1

2

Foutaises !
avatar
Il n'a pas de mots
Décrire son mépris
Perdre les rênes
Il a perdu la foi

3

C'est du gros pipeau (et c'est même pas documenté avec les dernières découvertes : l'horloge biologique, par exemple, n'est pas de 24h mais de moins de 23h, et cette durée diminue avec l'âge...).
Le site ne présente d'ailleurs aucun chiffre exact des consommations électriques, ni de comparaison avec les pays qui ne changent pas d'heure...
avatar

4

Perso, j'ai pas tout lu, je trouve ça un peu fouilli.

C'était juste pour faire allusion au changement d'horaire ce mois ci.

5

Déjà, j'adore les restrictions du gif animé : tu ne peux hotlinker l'image que si t'es contre l'heure d'été. Image qui ne montre qu'un recul de l'heure, donc j'ai du mal à voir le côté militant du truc.

Deuxièmement, je rejoins Nil sur les critiques, et il semblerait que l'auteur de ce... texte s'appuie beaucoup sur ses expériences passées avec le changement d'horaires en en faisant une généralité.

6

d'ailleurs "c'est quand qu'on change d'heure?"

7

Le dernier dimanche d'octobre.
A savoir donc le 28 pour cette année.
Un lien pour les prochaines années: http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/se_heur.htm

8

c'est le type de site qui me fait tres penser au gens qui y connaissent rien et qui veulent faire bien mais qui en fait font tout tres mal. c'est généralement totalement illisible ce genre de site. J'arrive pas a retrouver, mais ça me fait penser a un autre site tout a fait du meme genre, mais pas sur le meme sujet.
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

9

Quand on voit la gueule du site... faut arreter le minitel...
On the road Again!!

Un petit clic SVP ^^ : http://dcss.miniville.fr/

10

On remarquera que Windows 95 donnait les dates exactes de passage à l'heure d'été plus de six ans après sa création. Cela prouve bien que ces dates sont en fait planifiées et décidées depuis longtemps.


trisotfl Now ya une conspiration sur l'heure d'été triso

Peut etre aussi que les regles pour déterminer quand on passe de l'un a l'autre sont clair et n'ont pas changé depuis triso

(et que je sache mais ça doit encore venir des chinois du FBI, le fait qu'on soit a soleil +1 c'est pas lié a une quelconque invasion, mais a cause des colonies africaines a l'époque ou l'on en avaient encore...)
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

11

le passage à l'hiver c'est tous les derniers dimanches d'octobre, même une puce DS1287 sait ça en fait tongue

12

J'ai toujours cru que ça datait du choc pétrolier de 73 l'heure d'été/hiver pour économiser le fioul/l'électricité. Il y a une bonne raison au changement d'heure ?
avatar
Zut je suis reperé, vite ! L1+R1+L2+R2 !
Des ennemis ! ACTIVATING COMBAT MODE - MODULATING PHASE - POWER SURGE ! - CONFLICT RESOLVED
La longue liste des clichés de l'animé et du manga !
RAW ! RAW ! FIGHT THE POWER !

13

14

Bah si, c'était pour lutter contre le gaspi (avec la mascotte qui allait bien)

gaspi_2.GIF

15

Trop fort le Gaspi, il a un liens de parenté avec Groquik ?

16

squalyl (./6) :
d'ailleurs "c'est quand qu'on change d'heure?"


sous solaris (au minimum) tu as la commande zdump pour savoir ça smile
avatar
Il n'a pas de mots
Décrire son mépris
Perdre les rênes
Il a perdu la foi

17

Après 15 posts , personne n'a trouvé d'arguments interessants et tout le monde a critiqué le liens fourni par Odie ...

c'est vrai que le site est pourri mais il faut aussi se poser la question de façon objective sans penser à ce site.

La critique est facile , l'art est diffcile
Atari Jaguar :
http://perso.orange.fr/jaguar-64bit/

! Jagware !

18

kim:

ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump 
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ 


faut passer des arguments ? grin
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

19

Bon tu veux une critique plus pertinente ? OK...
Pourquoi changer d'heure tous les six mois, alors que ça trouble tout le monde sans rien rapporter à personne?

Déjà, il balance ça d'un coup, paf, il n'explique pas les diverses expériences rencontrées par les personnes qui auraient du mal avec le système. Pas de petit paragraphe pour raconter tout ça...

On passe sur le gif animé avec ses restrictions stupides...
L'heure légale française (tableau 2) est décalée par rapport à l'heure solaire, d'une heure en hiver (heure d'hiver) et de deux heures en été (heure d'été). Ceci se répercute sur nos horaires effectifs, quand nous sommes soumis aux horaires légaux de travail.
L'heure d'hiver actuelle (fuseau horaire Allemand) a été imposée lors de l'invasion de la France en 1940. L'heure d'été (fuseau horaire de l'Ukraine, Roumanie, Turquie...) a été imposée par le président Giscard d'Estaing, en 1975.

L'auteur de la page semble oublier les méridiens dont celui de Greenwich, et balaie d'un revers de clavier pourquoi l'heure d'été a été instaurée en 1975.

Petit topo sur l'heure solaire. Il me semble avoir vu un reportage sur TF1 avec des habitants qui ne considéraient _que_ l'heure solaire. Ils habitaient sur une île française au large de la Bretagne. Oui, bon voilà. L'heure légale est décalée par rapport à l'heure solaire, et ensuite ?

Aspects économiques.

Extrait de la page des heures d'été
L'heure d'été a été instituée en France en 1975 suite au choc pétrolier de 1974 avec l' objectif d'effectuer des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage. Il s’agit de faire correspondre au mieux les heures d'activités avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. L’estimation des économies d’éclairage résultant de la mise en œuvre du régime de l'heure d'été dans notre pays est de l’ordre de 1,2 à 1,3 TWh chaque année.

Il est où le mensonge ? Dans l'estimation des économies d'énergie ? Soit. Mais apparemment, l'auteur de ce texte n'a jamais connu les joies de pouvoir faire une promenade à 21 heures ou à 22 heures alors qu'on y voit encore bien.
Ensuite le chiffre des économies avancé par l'ADEME (0,5% de la consommation totale à l'époque, 0,3% aujourd'hui) ne tiendrait tout simplement pas compte de ce qui est perdu quand il faut se lever plus tôt le matin, et réchauffer les maisons après la nuit! (Ma fille devait se lever le lundi matin à quatres heures et demies pour aller au lycée!).

Visiblement, sa maison est très mal isolée et très mal dotée en chauffage vu qu'il doit allumer sa chaudière pour la faire chauffer. Et puis où vivait-il pendant la canicule de 2003, j'en veux pour preuve la révision du texte qui date d'octobre 2003 ? Dans l'Aubrac ? Bon, je veux bien admettre que le printemps ait connu un climat plutôt rigoureux (quoique), mais quand même.
Quand bien même sa fille se lèverait à cette heure-ci pour aller au lycée entre mars et juin, sa fille se lève-t-elle aussi à cette heure-ci en juillet, août et septembre ?
De plus, il semblerait que l'auteur explique sa mauvaise installation thermique en jetant l'pprobre sur l'heure d'été. En clair, c'est pas de sa faute si c'est une triple buse qui doit dérégler son sommeil pour chauffer convenablement sa baraque. Et cette expérience extrême qu'il a décrite n'est pas vraiment à étendre à un cas général.
http://isnwww.in2p3.fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Rostaing/Rostaing_res.htm

404. Pour étayer un argumentaire, c'est léger.
La construction sera entourée de 5 km2 de capteurs solaires. Elle pourrait être inaugurée en 2005, devrait coûter 380 millions d’euros et atteindre jusqu’à 200 MW de puissance. Plus haute tour jamais construite, elle deviendrait également l’une des plus puissantes centrales solaires du monde.

Elle n'a jamais vu le jour cette tour...
Pensons par exemples aux horaires de train. Un train de nuit faisant son trajet habituellement de 23h à 0h devrait, le jour du changement d'horaire, parcourir instantannément son trajet. Comme cela est impossible, la SNCF doit prévoir des horaires spéciaux pour cette nuit-là. Il est clair que ce genre de gymnastique, multiplié par le nombre de services publics et d'entreprises, a un coût: celui de tout le travail de gestion, celui de toutes les perturbations produites. Par contre on ne voit aucun champ de l'économie où cela peut apporter un quelconque bénéfice.

D'une part, il ne s'est pas renseigné sur le changement effectif de l'heure (qui est de 2 heures à 3 heures du matin), mais il oublie une autre chose essentielle : entre 2 et 3 heures du mat', aucun train ne s'arrête en gare. Pour entrer dans un Corail Lunéa, il faut une réservation obligatoire, et l'heure d'arrivée doit tenir compte de ce changement d'horaire... Bref, un mauvais argument...
Sous Windows, par exemple, cocher une case suffit à faire disparaître l'heure d'été. Ensuite on peut se demander si cela est vraiment bien que ce soient les ordinateurs qui nous dictent notre rythme de vie. Il est clair là aussi qu'il ne s'agissait que d'un prétexte. Et un bien pauvre prétexte... On remarquera que Windows 95 donnait les dates exactes de passage à l'heure d'été plus de six ans après sa création. Cela prouve bien que ces dates sont en fait planifiées et décidées depuis longtemps.

D'une part, l'auteur oublie que Windows 95 peut être installé sur un ordinateur portable et qu'il existe des hommes d'affaires et autres VRP globe-trotters qui parcourent des pays où l'heure d'été n'est pas instaurée. Quant à l'autre paragraphe, criant de bêtise, montre à quel point l'auteur n'a pas fait la corrélation entre le changement d'horaire et le dernier dimanche du mois d'octobre... Visiblement, la notion d'algorithme lui échappe totalement.
Un argument intéressant pour l'heure d'été est qu'il est normal de se lever plus tôt en été, ou de se lever avec le jour. Mais, une fois encore, ceci peut être obtenu sans changer l'heure. Il suffit de se lever avec le soleil, comme le fait la majorité d'entre nous quand nous n'avons pas d'horaire imposée.

Mais où vit cet homme ? J'aimerais bien expérimenter son mode de vie baba cool en été, moi... Travaille-t-il l'été ? Dites-moi...
http://stars.coe.fr/ta/ta99/FREC1432.HTM

Nom de domaine en vente. Ce qui rend le paragraphe qui y fait référence totalement caduque.
- On ne peut donc pas imposer à tout le monde des variations artificielles du rythme quotidien.

Non, mais les marins y arrivent très bien.
http://perso.magic.fr/herpin/

Site sympa, mais qui en aucun cas n'avance un quelconque argument en faveur ou en défaveur de l'heure d'hiver. Ce lien est juste trollesque. SUMMER TIME RULZ, point. Très léger...
D'autres arguments plus populistes comme la sécurité sont parfois évoqués, mais ils peuvent se retourner bien trop facilement. On remarquera tout de même que la sécurité n'est pas une affaire d'horaires, mais de police (ne pas tolérer les bandes fachistes dans les cités
, etc...) et de société (éviter que les enfants souffrent de problèmes familiaux, intégrer les ghettos, etc...)

Ça doit exister, mais alors en très petite quantité
Ah, alors comme ça, l'heure d'été est responsable du malaise des banlieues ? On me cache tout à moi sad
Le problème est que nos vies ne sont pas faites que de travail et d'argent. Nos vies sont aussi faites de sentiments, d'ambiances, de ressentis. Ce que certains administratifs appellent très pudiquement «la qualité de la vie», histoire de bien montrer que pour eux c'est très très accessoire. N'en déplaise à ces messieurs, ce domaine n'est justement pas accessoire, c'est le domaine principal, celui de nos motivations profondes, de nos sentiments, du sens que nous donnons à nos vies. Le travail et l'argent? Des moyens, tout au plus. Il ne s'agit pas ici de dénigrer ces moyens, mais, en toute bonne gestion, les buts passent toujours avant les moyens.

Ah, en fait, le mec c'est un poète. Encore un dont l'horloge biologique est coincé à une date située dans les années 1970. Comme si pour lui, travailler (parfois dur) pour gagner son pain, c'était le mal absolu. Désolé, mais on vit dans une société où pour survivre, il faut trouver un boulot pour essayer de subsister. Système on ne peut plus injuste dans bien des aspects, mais notre société occidentale n'a pas été faite pour les oisifs.

Remarquez aussi que j'ai totalement arrêté de faire des critiques pertinentes.
Ainsi chaque moment de la journée a son ambiance, une couleur de la lumière, une vibration. Ceci est pris en compte dans le système musical Hindou des ragas, qui correspondent chacun à un moment de la journée, à une ambiance. C'est aussi ce que j'explique dans mon roman «Les Jardins d'Aéoliah» quand les personnages, au lieu de platement numéroter les heures, leurs donnent des noms poétiques tels que «l'heure de la rosée», «l'heure joyeuse», «l'heure indigo», etc.

Et vas-y que je te mets un peu de pub pour mon bouquin, allez, achète-le-moi, même que je te donnerai cinq francs. Ils sauront bien faire le ménage et la vaisselle, t'inquiètes pas.

On passe sur le topo sur les horloges. Bouh, les horloges elles sont rigoureuses, c'est mal...
Voilà la raison profonde pour laquelle je suis opposé à l'heure d'été: les réalités de la vie, sentiments, poésie, bonheur quotidien, doivent l'emporter sur toutes les soi-disant contraintes administratives ou économiques. En effet ces contraintes ne sont, au mieux, que des moyens, alors que notre bonheur quotidien est du domaine des BUTS.

Bon allez, il est l'heure de poser ce bouquin psychédélique et ce joint qui rend nigaud, on a suffisamment divagué sur le sujet.

<fast forward>
Une expérience très intéressante dans ma vie
<snip>

...qu'il étend encore au cas général, comme si ses expériences pouvaient être applicables à chacun.
Tant qu'on parle d'horaires, critiquons ici l'horaire bourgeois de beaucoup de banques, administrations et services publics, qui n'ouvrent que pendant les heures de travail, obligeant ainsi l'immense majorité des salariés à s'absenter pour la moindre démarche administrative. Il est clair que ces services doivent ouvrir à d'autres moments, quitte à embaucher des gens à mi-temps.

Certainement le seul paragraphe sensé de toute la page où je suis aussi d'accord, si on fait abstraction du vocabulaire gauchiste du plus mauvais effet. Et encore. Quand il y a des guichetiers à la Poste, c'est qu'ils commencent leur journée de travail à un horaire bien précis, donc évidemment, les horaires d'accueil commencent en même temps que leur journée de travail commence triso.
De plus, certaines administration sont ouvertes le samedi... Bon, OK, c'est certainement pour ça que les services publics sont bondés le samedi, mais il existe quand même un créneau horaire pour faire ses démarches administratives.

20

./18 : c'est pour ça que j'ai parlé de solaris seulement, j'ai testé et été déçu par la commande sous macosX cheeky
D'ailleurs sous linux j'ai obtenu pareil que sous macosX... sad
avatar
Il n'a pas de mots
Décrire son mépris
Perdre les rênes
Il a perdu la foi

21

L'heure d'été, c'est mal quand c'est pas l'été et que tu dois te lever à 6 h, en pleine nuit (l'année dernière j'arrivais vraiment pas à me lever la dernière semaine de l'heure d'été et le changement a vraiment été un soulagement). J'avais rien contre avant qu'on change les dates, ceci dit, mais j'ai toujours pas compris pourquoi le changement avait été reporté fin octobre, pourquoi pas carrément en décembre ? roll
peut-être que de mai jusqu'à août ça économise effectivement de l'énergie, mais dès qu'on est dans une période où on se lève avant le soleil c'est pas très utile que ce soit décalé (bon ok habituellement je me lève pas à 6 h, heureusement grin. Mais l'année dernière c'était dur tongue)
avatar
« Le bonheur, c'est une carte de bibliothèque ! » — The gostak distims the doshes.
Membrane fondatrice de la confrérie des artistes flous.
L'univers est-il un dodécaèdre de Poincaré ?
(``·\ powaaaaaaaaa ! #love#

22

19 et al:
ensisun:~>uname -a
SunOS ensisun 5.10 Generic_118833-36 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-V890
ensisun:~>zdump
ensisun:~>zdump --help
zdump: option non admise -- help
zdump: [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...
ensisun:~>zdump --version
@(#)zdump.c     7.74
ensisun:~>zdump -v
ensisun:~>zdump -c
zdump: l'option c exige un argument
zdump: [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...
ensisun:~>zdump cet
cet  Tue Oct 16 20:04:57 2007 GMT
ensisun:~>zdump -v cet
cet  Tue Oct 16 20:05:00 2007 UTC = Tue Oct 16 20:05:00 2007 GMT isdst=0
cet  Fri Dec 13 20:45:52 1901 UTC = Fri Dec 13 20:45:52 1901 GMT isdst=0
cet  Sat Dec 14 20:45:52 1901 UTC = Sat Dec 14 20:45:52 1901 GMT isdst=0
cet  Tue Jan 19 03:14:07 2038 UTC = Tue Jan 19 03:14:07 2038 GMT isdst=0
cet  Mon Jan 18 03:14:07 2038 UTC = Mon Jan 18 03:14:07 2038 GMT isdst=0
ensisun:~>

confus

23

Sally (./21) :
ceci dit, mais j'ai toujours pas compris pourquoi le changement avait été reporté fin octobre, pourquoi pas carrément en décembre ?  roll.gif

Harmonisation européenne, on a pris exemple sur les anglais cheeky

24

OUCH !

Last login: Tue Oct 16 22:44:02 on ttyp1
Welcome to Darwin!
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ uname -a
Darwin ibook-g4-de-manoel-trapier.local 8.10.0 Darwin Kernel Version 8.10.0: Wed May 23 16:50:59 PDT 2007; root:xnu-792.21.3~1/RELEASE_PPC Power Macintosh powerpc
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump --help
zdump: illegal option -- -
usage: zdump [--version] [-v] [-c cutoff] zonename ...
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump --version
zdump: @(#)zdump.c      7.31
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump -v       
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump -c
zdump: option requires an argument -- c
usage: zdump [--version] [-v] [-c cutoff] zonename ...
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump cet
cet  Tue Oct 16 22:45:07 2007 CEST
ibook-g4-de-manoel-trapier:~ godzil$ zdump -v cet
cet  Fri Dec 13 20:45:52 1901 UTC = Fri Dec 13 21:45:52 1901 CET isdst=0
cet  Sat Dec 14 20:45:52 1901 UTC = Sat Dec 14 21:45:52 1901 CET isdst=0
cet  Sun Apr 30 21:59:59 1916 UTC = Sun Apr 30 22:59:59 1916 CET isdst=0
cet  Sun Apr 30 22:00:00 1916 UTC = Mon May  1 00:00:00 1916 CEST isdst=1
cet  Sat Sep 30 22:59:59 1916 UTC = Sun Oct  1 00:59:59 1916 CEST isdst=1
cet  Sat Sep 30 23:00:00 1916 UTC = Sun Oct  1 00:00:00 1916 CET isdst=0
cet  Mon Apr 16 00:59:59 1917 UTC = Mon Apr 16 01:59:59 1917 CET isdst=0
cet  Mon Apr 16 01:00:00 1917 UTC = Mon Apr 16 03:00:00 1917 CEST isdst=1
cet  Mon Sep 17 00:59:59 1917 UTC = Mon Sep 17 02:59:59 1917 CEST isdst=1
cet  Mon Sep 17 01:00:00 1917 UTC = Mon Sep 17 02:00:00 1917 CET isdst=0
cet  Mon Apr 15 00:59:59 1918 UTC = Mon Apr 15 01:59:59 1918 CET isdst=0
cet  Mon Apr 15 01:00:00 1918 UTC = Mon Apr 15 03:00:00 1918 CEST isdst=1
cet  Mon Sep 16 00:59:59 1918 UTC = Mon Sep 16 02:59:59 1918 CEST isdst=1
cet  Mon Sep 16 01:00:00 1918 UTC = Mon Sep 16 02:00:00 1918 CET isdst=0
cet  Mon Apr  1 00:59:59 1940 UTC = Mon Apr  1 01:59:59 1940 CET isdst=0
cet  Mon Apr  1 01:00:00 1940 UTC = Mon Apr  1 03:00:00 1940 CEST isdst=1
cet  Mon Nov  2 00:59:59 1942 UTC = Mon Nov  2 02:59:59 1942 CEST isdst=1
cet  Mon Nov  2 01:00:00 1942 UTC = Mon Nov  2 02:00:00 1942 CET isdst=0
cet  Mon Mar 29 00:59:59 1943 UTC = Mon Mar 29 01:59:59 1943 CET isdst=0
cet  Mon Mar 29 01:00:00 1943 UTC = Mon Mar 29 03:00:00 1943 CEST isdst=1
cet  Mon Oct  4 00:59:59 1943 UTC = Mon Oct  4 02:59:59 1943 CEST isdst=1
cet  Mon Oct  4 01:00:00 1943 UTC = Mon Oct  4 02:00:00 1943 CET isdst=0
cet  Mon Apr  3 00:59:59 1944 UTC = Mon Apr  3 01:59:59 1944 CET isdst=0
cet  Mon Apr  3 01:00:00 1944 UTC = Mon Apr  3 03:00:00 1944 CEST isdst=1
cet  Mon Oct  2 00:59:59 1944 UTC = Mon Oct  2 02:59:59 1944 CEST isdst=1
cet  Mon Oct  2 01:00:00 1944 UTC = Mon Oct  2 02:00:00 1944 CET isdst=0
cet  Sun Apr  3 00:59:59 1977 UTC = Sun Apr  3 01:59:59 1977 CET isdst=0
cet  Sun Apr  3 01:00:00 1977 UTC = Sun Apr  3 03:00:00 1977 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 25 00:59:59 1977 UTC = Sun Sep 25 02:59:59 1977 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 25 01:00:00 1977 UTC = Sun Sep 25 02:00:00 1977 CET isdst=0
cet  Sun Apr  2 00:59:59 1978 UTC = Sun Apr  2 01:59:59 1978 CET isdst=0
cet  Sun Apr  2 01:00:00 1978 UTC = Sun Apr  2 03:00:00 1978 CEST isdst=1
cet  Sun Oct  1 00:59:59 1978 UTC = Sun Oct  1 02:59:59 1978 CEST isdst=1
cet  Sun Oct  1 01:00:00 1978 UTC = Sun Oct  1 02:00:00 1978 CET isdst=0
cet  Sun Apr  1 00:59:59 1979 UTC = Sun Apr  1 01:59:59 1979 CET isdst=0
cet  Sun Apr  1 01:00:00 1979 UTC = Sun Apr  1 03:00:00 1979 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 30 00:59:59 1979 UTC = Sun Sep 30 02:59:59 1979 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 30 01:00:00 1979 UTC = Sun Sep 30 02:00:00 1979 CET isdst=0
cet  Sun Apr  6 00:59:59 1980 UTC = Sun Apr  6 01:59:59 1980 CET isdst=0
cet  Sun Apr  6 01:00:00 1980 UTC = Sun Apr  6 03:00:00 1980 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 28 00:59:59 1980 UTC = Sun Sep 28 02:59:59 1980 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 28 01:00:00 1980 UTC = Sun Sep 28 02:00:00 1980 CET isdst=0
cet  Sun Mar 29 00:59:59 1981 UTC = Sun Mar 29 01:59:59 1981 CET isdst=0
cet  Sun Mar 29 01:00:00 1981 UTC = Sun Mar 29 03:00:00 1981 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 27 00:59:59 1981 UTC = Sun Sep 27 02:59:59 1981 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 27 01:00:00 1981 UTC = Sun Sep 27 02:00:00 1981 CET isdst=0
cet  Sun Mar 28 00:59:59 1982 UTC = Sun Mar 28 01:59:59 1982 CET isdst=0
cet  Sun Mar 28 01:00:00 1982 UTC = Sun Mar 28 03:00:00 1982 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 26 00:59:59 1982 UTC = Sun Sep 26 02:59:59 1982 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 26 01:00:00 1982 UTC = Sun Sep 26 02:00:00 1982 CET isdst=0
cet  Sun Mar 27 00:59:59 1983 UTC = Sun Mar 27 01:59:59 1983 CET isdst=0
cet  Sun Mar 27 01:00:00 1983 UTC = Sun Mar 27 03:00:00 1983 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 25 00:59:59 1983 UTC = Sun Sep 25 02:59:59 1983 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 25 01:00:00 1983 UTC = Sun Sep 25 02:00:00 1983 CET isdst=0
cet  Sun Mar 25 00:59:59 1984 UTC = Sun Mar 25 01:59:59 1984 CET isdst=0
cet  Sun Mar 25 01:00:00 1984 UTC = Sun Mar 25 03:00:00 1984 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 30 00:59:59 1984 UTC = Sun Sep 30 02:59:59 1984 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 30 01:00:00 1984 UTC = Sun Sep 30 02:00:00 1984 CET isdst=0
cet  Sun Mar 31 00:59:59 1985 UTC = Sun Mar 31 01:59:59 1985 CET isdst=0
cet  Sun Mar 31 01:00:00 1985 UTC = Sun Mar 31 03:00:00 1985 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 29 00:59:59 1985 UTC = Sun Sep 29 02:59:59 1985 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 29 01:00:00 1985 UTC = Sun Sep 29 02:00:00 1985 CET isdst=0
cet  Sun Mar 30 00:59:59 1986 UTC = Sun Mar 30 01:59:59 1986 CET isdst=0
cet  Sun Mar 30 01:00:00 1986 UTC = Sun Mar 30 03:00:00 1986 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 28 00:59:59 1986 UTC = Sun Sep 28 02:59:59 1986 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 28 01:00:00 1986 UTC = Sun Sep 28 02:00:00 1986 CET isdst=0
cet  Sun Mar 29 00:59:59 1987 UTC = Sun Mar 29 01:59:59 1987 CET isdst=0
cet  Sun Mar 29 01:00:00 1987 UTC = Sun Mar 29 03:00:00 1987 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 27 00:59:59 1987 UTC = Sun Sep 27 02:59:59 1987 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 27 01:00:00 1987 UTC = Sun Sep 27 02:00:00 1987 CET isdst=0
cet  Sun Mar 27 00:59:59 1988 UTC = Sun Mar 27 01:59:59 1988 CET isdst=0
cet  Sun Mar 27 01:00:00 1988 UTC = Sun Mar 27 03:00:00 1988 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 25 00:59:59 1988 UTC = Sun Sep 25 02:59:59 1988 CEST isdst=1
cet  Sun Sep 25 01:00:00 1988 UTC = Sun Sep 25 02:00:00 1988 CET isdst=0
cet  Sun Mar 26 00:59:59 1989 UTC = Sun Mar 26 01:59:59 1989 CET isdst=0
cet  Sun Mar 26 01:00:00 1989 UTC = Sun Mar 26 03:00:00 1989 CEST isdst=1
