93Fermer95
GodzilLe 11/10/2007 à 17:58
Pollux: tu trouve plus interessant "nbelement/nbcase" ? (ce qui est calculé par thibaut pour la moyenne ? c'est meme pas lié a la fonction de hashage...)

Sinon avec la variance :
mtrapier@prod500 ~/Desktop/test $ ./GPHFATest
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 42
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          189     1       0       42       95.24  100.00   95.24  6180.51
 1      PJWHash         180     1       0       42       95.24  100.00   95.24  2393.23
 2      ELFHash         180     1       0       42       95.24  100.00   95.24  2393.23
 3      BKDRHash        282     1       0       42       95.24  100.00   95.24  9099.37
 4      SDBMHash        180     1       0       42       95.24  100.00   95.24  6076.23
 5      DJBHash         195     2       0       42       95.24  100.00   95.24  6212.04
 6      DEKHash         116     1       0       42       95.24  100.00   95.24   73.51
 7      BPHash          148     1       0       42       95.24  100.00   95.24  2272.71
 8      FNVHash         188     2       0       42       95.24  100.00   95.24  6136.13
 9      APHash          129     1       0       42       95.24  100.00   95.24  124.32
10      StpdHash        1800    1       32      10      400.00   23.81   95.24  132625.94
11      ThibHash        300     1       13      29      137.93   69.05   95.24  6674.04
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 50
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          168     1       0       50       80.00  100.00   80.00  4358.88
 1      PJWHash         175     1       0       50       80.00  100.00   80.00  1865.32
 2      ELFHash         175     1       0       50       80.00  100.00   80.00  1865.32
 3      BKDRHash        166     1       0       50       80.00  100.00   80.00  4344.68
 4      SDBMHash        162     1       0       50       80.00  100.00   80.00  4331.92
 5      DJBHash         160     1       0       50       80.00  100.00   80.00  4295.32
 6      DEKHash         96      1       0       50       80.00  100.00   80.00   66.60
 7      BPHash          126     1       0       50       80.00  100.00   80.00  1605.40
 8      FNVHash         171     1       0       50       80.00  100.00   80.00  4351.24
 9      APHash          100     1       0       50       80.00  100.00   80.00   69.36
10      StpdHash        1800    1       39      11      363.64   22.00   80.00  112611.88
11      ThibHash        250     1       20      30      133.33   60.00   80.00  6481.68
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 100
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          109     1       0       100      40.00  100.00   40.00  1287.42
 1      PJWHash         162     1       0       100      40.00  100.00   40.00  1509.74
 2      ELFHash         162     1       0       100      40.00  100.00   40.00  1509.74
 3      BKDRHash        115     1       9       91       43.96   91.00   40.00  1385.22
 4      SDBMHash        111     1       2       98       40.82   98.00   40.00  1373.02
 5      DJBHash         159     1       25      75       53.33   75.00   40.00  3642.90
 6      DEKHash         83      1       0       100      40.00  100.00   40.00  520.66
 7      BPHash          108     1       0       100      40.00  100.00   40.00  1377.74
 8      FNVHash         99      1       1       99       40.40   99.00   40.00  1145.80
 9      APHash          53      1       0       100      40.00  100.00   40.00   30.88
10      StpdHash        1800    1       89      11      363.64   11.00   40.00  57905.94
11      ThibHash        220     1       56      44       90.91   44.00   40.00  3375.18
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 256
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          124     1       32      224      17.86   87.50   15.62  944.67
 1      PJWHash         201     1       150     106      37.74   41.41   15.62  1207.43
 2      ELFHash         201     1       150     106      37.74   41.41   15.62  1207.43
 3      BKDRHash        127     1       81      175      22.86   68.36   15.62  938.22
 4      SDBMHash        1842    1       159     97       41.24   37.89   15.62  15926.27
 5      DJBHash         900     2       215     41       97.56   16.02   15.62  8468.13
 6      DEKHash         220     2       167     89       44.94   34.77   15.62  1112.35
 7      BPHash          1099    1       234     22      181.82    8.59   15.62  8419.93
 8      FNVHash         47      1       3       253      15.81   98.83   15.62  188.27
 9      APHash          24      1       0       256      15.62  100.00   15.62   16.36
10      StpdHash        1800    1       245     11      363.64    4.30   15.62  23000.37
11      ThibHash        200     1       195     61       65.57   23.83   15.62  1380.19
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 257
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          24      2       0       257      15.56  100.00   15.56   10.40
 1      PJWHash         175     1       40      217      18.43   84.44   15.56  572.92
 2      ELFHash         175     1       40      217      18.43   84.44   15.56  572.92
 3      BKDRHash        25      1       0       257      15.56  100.00   15.56   16.60
 4      SDBMHash        28      1       0       257      15.56  100.00   15.56   23.80
 5      DJBHash         22      1       0       257      15.56  100.00   15.56    5.56
 6      DEKHash         39      1       0       257      15.56  100.00   15.56   41.10
 7      BPHash          50      7       69      188      21.28   73.15   15.56  198.57
 8      FNVHash         32      1       0       257      15.56  100.00   15.56   16.42
 9      APHash          28      1       0       257      15.56  100.00   15.56   15.69
10      StpdHash        1800    1       246     11      363.64    4.28   15.56  22911.82
11      ThibHash        200     1       196     61       65.57   23.74   15.56  1375.76
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 1000
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          22      2       255     745       5.37   74.50    4.00   30.51
 1      PJWHash         63      1       128     872       4.59   87.20    4.00   40.09
 2      ELFHash         63      1       128     872       4.59   87.20    4.00   40.09
 3      BKDRHash        45      1       434     566       7.07   56.60    4.00   62.82
 4      SDBMHash        25      1       346     654       6.12   65.40    4.00   33.93
 5      DJBHash         36      1       723     277      14.44   27.70    4.00   89.98
 6      DEKHash         22      1       110     890       4.49   89.00    4.00   18.89
 7      BPHash          34      1       514     486       8.23   48.60    4.00   43.57
 8      FNVHash         18      1       253     747       5.35   74.70    4.00   15.11
 9      APHash          10      4       22      978       4.09   97.80    4.00    3.86
10      StpdHash        1800    1       989     11      363.64    1.10    4.00  5934.59
11      ThibHash        200     1       939     61       65.57    6.10    4.00  399.83
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 1024
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          33      1       327     697       5.74   68.07    3.91   59.47
 1      PJWHash         101     1       600     424       9.43   41.41    3.91   81.06
 2      ELFHash         101     1       600     424       9.43   41.41    3.91   81.06
 3      BKDRHash        36      1       453     571       7.01   55.76    3.91   60.24
 4      SDBMHash        462     2       734     290      13.79   28.32    3.91  995.49
 5      DJBHash         227     2       905     119      33.61   11.62    3.91  547.63
 6      DEKHash         110     4       891     133      30.08   12.99    3.91  177.45
 7      BPHash          559     1       936     88       45.45    8.59    3.91  661.07
 8      FNVHash         16      3       251     773       5.17   75.49    3.91   15.04
 9      APHash          10      6       11      1013      3.95   98.93    3.91    3.35
10      StpdHash        1800    1       1013    11      363.64    1.07    3.91  5795.87
11      ThibHash        200     1       963     61       65.57    5.96    3.91  390.82
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 5178
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          5       7       2692    2486      1.61   48.01    0.77    0.94
 1      PJWHash         45      1       2631    2547      1.57   49.19    0.77    1.44
 2      ELFHash         45      1       2631    2547      1.57   49.19    0.77    1.44
 3      BKDRHash        5       9       2793    2385      1.68   46.06    0.77    1.02
 4      SDBMHash        6       5       2871    2307      1.73   44.55    0.77    1.14
 5      DJBHash         8       2       2958    2220      1.80   42.87    0.77    1.28
 6      DEKHash         5       2       2331    2847      1.40   54.98    0.77    0.72
 7      BPHash          4       45      2352    2826      1.42   54.58    0.77    0.75
 8      FNVHash         6       12      2898    2280      1.75   44.03    0.77    1.18
 9      APHash          6       1       2400    2778      1.44   53.65    0.77    0.78
10      StpdHash        1800    1       5167    11      363.64    0.21    0.77  1148.61
11      ThibHash        200     1       5117    61       65.57    1.18    0.77   79.71
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 9728
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          8       6       7663    2065      1.94   21.23    0.41    1.03
 1      PJWHash         49      1       7393    2335      1.71   24.00    0.41    1.35
 2      ELFHash         49      1       7393    2335      1.71   24.00    0.41    1.35
 3      BKDRHash        8       1       7693    2035      1.97   20.92    0.41    0.99
 4      SDBMHash        63      1       8990    738       5.42    7.59    0.41   11.51
 5      DJBHash         30      2       9060    668       5.99    6.87    0.41    6.17
 6      DEKHash         10      6       8279    1449      2.76   14.90    0.41    1.52
 7      BPHash          43      2       8912    816       4.90    8.39    0.41    6.46
 8      FNVHash         6       1       6847    2881      1.39   29.62    0.41    0.54
 9      APHash          4       5       6461    3267      1.22   33.58    0.41    0.41
10      StpdHash        1800    1       9717    11      363.64    0.11    0.41  611.53
11      ThibHash        200     1       9667    61       65.57    0.63    0.41   42.58
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 54862
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          4       1       51264   3598      1.11    6.56    0.07    0.08
 1      PJWHash         46      1       51129   3733      1.07    6.80    0.07    0.12
 2      ELFHash         46      1       51129   3733      1.07    6.80    0.07    0.12
 3      BKDRHash        3       2       51031   3831      1.04    6.98    0.07    0.07
 4      SDBMHash        3       4       51069   3793      1.05    6.91    0.07    0.08
 5      DJBHash         3       3       51032   3830      1.04    6.98    0.07    0.07
 6      DEKHash         2       122     50984   3878      1.03    7.07    0.07    0.07
 7      BPHash          2       196     51058   3804      1.05    6.93    0.07    0.07
 8      FNVHash         3       9       51110   3752      1.07    6.84    0.07    0.08
 9      APHash          3       2       51023   3839      1.04    7.00    0.07    0.07
10      StpdHash        1800    1       54851   11      363.64    0.02    0.07  108.46
11      ThibHash        200     1       54801   61       65.57    0.11    0.07    7.57
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 98751
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          3       2       94821   3930      1.02    3.98    0.04    0.04
 1      PJWHash         45      1       94887   3864      1.04    3.91    0.04    0.07
 2      ELFHash         45      1       94887   3864      1.04    3.91    0.04    0.07
 3      BKDRHash        2       37      94788   3963      1.01    4.01    0.04    0.04
 4      SDBMHash        2       34      94785   3966      1.01    4.02    0.04    0.04
 5      DJBHash         2       35      94786   3965      1.01    4.02    0.04    0.04
 6      DEKHash         2       58      94809   3942      1.01    3.99    0.04    0.04
 7      BPHash          2       90      94841   3910      1.02    3.96    0.04    0.04
 8      FNVHash         3       4       94846   3905      1.02    3.95    0.04    0.04
 9      APHash          3       2       94831   3920      1.02    3.97    0.04    0.04
10      StpdHash        1800    1       98740   11      363.64    0.01    0.04   60.26
11      ThibHash        200     1       98690   61       65.57    0.06    0.04    4.21
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 104729
Index   Hash Name       LCL     LCL_CNT NZL     NC        ACL    UP%       AVG     VAR
 0      RSHash          2       36      100765  3964      1.01    3.79    0.04    0.04
 1      PJWHash         45      1       100928  3801      1.05    3.63    0.04    0.06
 2      ELFHash         45      1       100928  3801      1.05    3.63    0.04    0.06
 3      BKDRHash        3       2       100835  3894      1.03    3.72    0.04    0.04
 4      SDBMHash        3       2       100891  3838      1.04    3.66    0.04    0.04
 5      DJBHash         3       3       100857  3872      1.03    3.70    0.04    0.04
 6      DEKHash         2       64      100793  3936      1.02    3.76    0.04    0.04
 7      BPHash          2       98      100827  3902      1.03    3.73    0.04    0.04
 8      FNVHash         2       80      100809  3920      1.02    3.74    0.04    0.04
 9      APHash          3       3       100821  3908      1.02    3.73    0.04    0.04
10      StpdHash        1800    1       104718  11      363.64    0.01    0.04   56.82
11      ThibHash        200     1       104668  61       65.57    0.06    0.04    3.97


Et j'ai avec le code de thibaut :

Fonction 3 | moyenne : 15 | variance : 8487
Fonction 2 | moyenne : 15 | variance : 15595
Fonction 1 | moyenne : 15 | variance : 23019
Fonction 0 | moyenne : 15 | variance : 1472


Pour la meme liste de 4000 elements