Bon bah j'ai pris mon courage à deux mains

(Je pense qu'un bon paquet vient de vince, et encore, je n'en suis même pas certain)
Chip 1
Nombre | Chip 2 | Nombre | Quantité | Capacité à l'unité | |
HM514400AS6 | 2 | HM511000AJP7 | 1 | 2 | |
GM71C4400AJ70 | 2 | GM71C1000J70 | 1 | 4 | |
M514400B-70SJ | 2 | M511000B-70J | 1 | 6 | |
HM514400AS7 | 2 | HM511000AJP7 | 1 | 7 | |
TMS44400DJ | 2 | TMS4C1024DJ | 1 | 2 | |
TMS44400DM | 2 | TMS4C1024DJ | 1 | 1 | |
M5M44400AJ | 2 | M5M41000BJ | 1 | 2 | |
HY514100J-70 | 9 | 4 | |
HYB511000BJ-70 | 9 | 3 | |
KM44C1000AJ-7 | 2 | KM41C1000CJ-7 | 1 | 1 | |
KM44C1000BJ-6 | 2 | KM41C1000CJ-6 | 1 | 2 | |
KM44C1000AJ-8 | 2 | KM41C256J-8 | 1 | 1 | |
KM44C1000AJ-7 | 2 | KM41C1000BJ-7 | 1 | 4 | |
M514256A-80J | 2 | M51C256-80 | 1 | 4 | |
HM514100AS7 | 9 | 2 | |
KM41C1000BJ-8 | 9 | 1 | |
KM41C1000BJ-7 | 9 | 2 | |
KM41C4000BJ-7 | 9 | 3 | |
M5M41000AJ | 9 | 2 | |
HYB41256-12* | 9 | 4 | |
HYB41256-12 | 2 | HYB513256AJ-10C | 2 | 2 | |
*De mémoire, ce sont les barrettes originales de mon STe, donc ça doit faire 4*256ko.