314Fermer316
MacIntocLe 02/04/2004 à 21:00
/**************************** Définition de l'Oiseau de Proie ****************************/

// Definition des vertices (79)
	Vertex birdVertices[79] = {{14,-35,-84},{14,-7,-28},{28,-35,-28},{14,-49,-28},{28,-35,56},{14,-7,56},{7,-49,56},{14,-14,-42},{14,7,-14},{14,7,28},
														 {14,-7,42},{21,-7,56},{21,-49,56},{35,-35,56},{21,-7,196},{35,-35,196},{21,-35,217},{35,-35,217},{21,-7,126},{35,-35,126},
														 {91,35,196},{91,35,154},{182,35,154},{182,35,196},{224,0,196},{224,0,154},{224,0,70},{21,-49,217},{49,21,98},{63,35,98},
														 {77,21,98},{63,7,98},{49,21,217},{63,35,217},{77,21,217},{63,7,217},
														 {-14,-35,-84},{-14,-7,-28},{-28,-35,-28},{-14,-49,-28},{-28,-35,56},{-14,-7,56},{-7,-49,56},{-14,-14,-42},{-14,7,-14},{-14,7,28},
														 {-14,-7,42},{-21,-7,56},{-21,-49,56},{-35,-35,56},{-21,-7,196},{-35,-35,196},{-21,-35,217},{-35,-35,217},{-21,-7,126},{-35,-35,126},
														 {-91,35,196},{-91,35,154},{-182,35,154},{-182,35,196},{-224,0,196},{-224,0,154},{-224,0,70},{-21,-49,217},{-49,21,98},{-63,35,98},
														 {-77,21,98},{-63,7,98},{-49,21,217},{-63,35,217},{-77,21,217},{-63,7,217},
														 {42,7,84},{42,-49,84},{56,-49,217},{-42,7,84},{-42,-49,84},{-56,-49,217}};
// Définition des polygones faces
	short birdPolys[] ={//Aile
											3,21,19,18,0,
											4,18,14,20,21,0,
											3,14,15,20,0,
											4,15,19,21,20,0,
											4,20,21,22,23,1,
											4,22,23,24,25,1,
											2,25,26,1,
											//Aile
											3,54,55,57,0,
											4,50,54,57,56,0,
											3,56,51,50,0,
											4,55,51,56,57,0,
											4,56,57,58,59,1,
											4,58,59,60,61,1,
											2,61,62,1,
											//Réacteur
											4,29,28,32,33,0,
											4,30,29,33,34,0,
											4,28,31,35,32,0,
											4,31,30,34,35,0,
											4,28,29,30,31,0,
											4,35,34,33,32,0,
											//Réacteur
											4,64,65,69,68,0,
											4,65,66,70,69,0,
											4,67,64,68,71,0,
											4,66,67,71,70,0,
											4,65,64,67,66,0,
											4,70,71,68,69,0,
											//Cockpit
											4,7,8,9,10,0,
											4,46,45,44,43,0,
											4,7,43,44,8,0,
											4,8,44,45,9,0,
											4,9,45,46,10,0,
											//Corp
											4,11,47,50,14,0,
											4,48,12,27,63,0,
											4,13,11,14,15,0,
											4,12,13,15,27,0,
											4,47,49,51,50,0,
											4,49,48,63,51,0,
											4,14,50,52,16,0,
											4,63,27,16,52,0,
											4,50,51,53,52,0,
											4,51,63,52,53,0,
											4,15,14,27,17,0,
											4,27,15,17,16,0,
											6,11,13,12,48,49,47,0,
											//tête
											3,0,1,2,0,
											3,0,2,3,0,
											4,2,1,5,4,0,
											4,3,2,4,6,0,
											4,0,36,37,1,0,
											4,36,0,3,39,0,
											4,1,37,41,5,0,
											4,39,3,12,42,0,
											3,36,38,37,0,
											3,36,37,38,0,
											4,37,38,40,41,0,
											4,38,39,42,40,0};
// Extrémités de l'objet
	short birdEnds[8] = {73,74,75,33,76,77,78,69};
// Canons
	short birdCanons[2] = {26, 62};

// Définition de la structure qui contient les adresses des ces tableaux
	SHIP_INFO birdInfo = {birdVertices, 79, birdPolys, 56, birdEnds, birdCanons, "Preybird", -34, 0.4};


G pas testé sur TI, mais sur VTI il rame un peusad

EDIT: agrandit le vaisseau
EDIT: nom