65Fermer67
PpHdLe 15/06/2004 à 10:40
Opteron:
 add: 111 / 114.16 / 116
 sub: 129 / 129.74 / 130
 mul: 88 / 88.93 / 89
 div: 236 / 247.83 / 274
 sqrt: 657 / 699.92 / 797
 cmp: 35 / 36.31 / 38
 set: 41 / 41.00 / 41
 set0: 9 / 9.00 / 9
 set1: 9 / 9.00 / 9
 swap: 14 / 14.00 / 14


Athlon:
 add: 112 / 115.57 / 121
 sub: 117 / 123.58 / 127
 mul: 128 / 129.58 / 131
 div: 265 / 298.17 / 371
 sqrt: 756 / 912.31 / 1119
 cmp: 0 / 0.00 / 0
 set: 36 / 36.00 / 36
 set0: 14 / 14.00 / 14
 set1: 14 / 14.00 / 14
 swap: 21 / 21.08 / 22


Pentium4 Nortwood:
 add: 156 / 157.24 / 168
 sub: 172 / 176.88 / 180
 mul: 196 / 203.20 / 208
 div: 416 / 465.72 / 568
 sqrt: 1068 / 1327.92 / 1668
 cmp: 0 / 0.00 / 0
 set: 80 / 80.00 / 80
 set0: 44 / 44.00 / 44
 set1: 44 / 44.00 / 44
 swap: 48 / 48.12 / 60