17371Fermer17373
bearbecueLe 12/07/2011 à 15:37
| x | y | z | w |
r000=[ 7.16904E-42| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r001=[ 3.6723E-40| 3.6723E-40| 3.6723E-40| 3.6723E-40]
r002=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r003=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r004=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r005=[ 1.4013E-45| 1.4013E-45| 1.4013E-45| 1.4013E-45]
r006=[ 2.8026E-45| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r007=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r008=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r009=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r010=[ 5.395E-43| 5.395E-43| 5.395E-43| 5.395E-43]
r011=[ 2.24208E-44| 2.24208E-44| 2.24208E-44| 2.24208E-44]
r012=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r013=[ 5.21283E-43| 5.21283E-43| 5.21283E-43| 5.21283E-43]
r014=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r015=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r016=[ 4.48416E-44| 4.48416E-44| 4.48416E-44| 4.48416E-44]
r017=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r018=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r019=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r020=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r021=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r022=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r023=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r024=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r025=[ 4.06377E-44| 4.06377E-44| 4.06377E-44| 4.06377E-44]
r026=[ 7.00649E-45| 1.12104E-44| 0.0 | 0.0 ]
r027=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r028=[ 1.61149E-43| 1.61149E-43| 1.61149E-43| 1.61149E-43]
r029=[ 2.24208E-44| 0.0 | 2.24208E-44| 2.24208E-44]
r030=[ 1.82169E-44| 1.82169E-44| 1.82169E-44| 1.82169E-44]
r031=[ 4.48416E-44| 0.0 | 4.48416E-44| 4.48416E-44]

r032=[ 3.13891E-43| 2.71059E-20|-1.70141E+38| 0.0 ]
r033=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r034=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r035=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r036=[ 2.86101E-29| 9.25572E-41| 1.9788E-24| 5.19859E-22]
r037=[ 2.9147E-43| 2.9147E-43| 2.9147E-43| 2.9147E-43]
r038=[ 3.58732E-43| 3.58732E-43| 3.58732E-43| 3.58732E-43]
r039=[ 2.8026E-45|- 0.0 | 1.4013E-45| 1.4013E-45]
r040=[ 1.66114E-09| 1.4013E-45| 4.34403E-44| 0.0 ]
r041=[ 0.0 | 1.66114E-09| 1.4013E-45| 4.34403E-44]
r042=[ 0.0 | 1.66114E-09| 1.4013E-45| 4.34403E-44]
r043=[ 2.05823E-38| 2.46112E-38| 0.0 | 0.0 ]
r044=[ 8.03995E-41|-9.39865E-41| 1.4013E-45| 1.4013E-45]
r045=[ 2.86101E-29| 7.52693E-27| 1.9788E-24| 5.19859E-22]
r046=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r047=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r048=[ 1.4013E-45| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r049=[ 1.4013E-45| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r050=[ QNAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r051=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r052=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r053=[ 0.0 | QNAN | QNAN | QNAN ]
r054=[ 1.43493E-42| 1.43493E-42| 1.43493E-42| 1.43493E-42]
r055=[ 5.19882E-43| 5.19882E-43| 5.19882E-43| 5.19882E-43]
r056=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r057=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r058=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r059=[ 5.42303E-43| 5.42303E-43| 5.42303E-43| 5.42303E-43]
r060=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r061=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r062=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r063=[ 5.38099E-43| 5.38099E-43| 5.38099E-43| 5.38099E-43]

r064=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r065=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r066=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r067=[ 4.59177E-41| 4.59177E-41| 4.59177E-41| 4.59177E-41]
r068=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r069=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r070=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r071=[ 2.8026E-45| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r072=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r073=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r074=[ 8.03995E-41| 9.39865E-41| 0.0 | 0.0 ]
r075=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r076=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r077=[ 5.38099E-43| 5.38099E-43| 5.38099E-43| 5.38099E-43]
r078=[- 1.7147E+38| QNAN | QNAN | QNAN ]
r079=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r080=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r081=[ 0.0 | 1.4013E-45| 0.0 | 1.4013E-45]
r082=[ 2.86101E-29| 9.25572E-41| 1.9788E-24| 5.19859E-22]
r083=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r084=[ 9.18341E-41| QNAN | QNAN | 2.34181E-38]
r085=[ QNAN | 0.0 | QNAN | 0.0 ]
r086=[ 1.4013E-45| 1.4013E-45| 1.4013E-45| 1.4013E-45]
r087=[ 2.8026E-45| 2.8026E-45| 2.8026E-45| 2.8026E-45]
r088=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r089=[ 0.0 | 4.2039E-45| 3.65728E-40| 0.0 ]
r090=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r091=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r092=[ 3.57331E-43| 0.0 | 3.57331E-43| 0.0 ]
r093=[ 0.0 | 1.4013E-45| 0.0 | 1.4013E-45]
r094=[ 0.0 | 3.69943E-43| 0.0 | 1.29008E-07]
r095=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]

r096=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r097=[ 0.0 | 3.58732E-43| 0.0 | 1.29008E-07]
r098=[ 0.0 | 3.488E-09| 3.58732E-43| 4.34403E-44]
r099=[ 0.0 | 3.69943E-43| 0.0 | 1.29008E-07]
r100=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r101=[-3.89879E+25| 0.0 | 3.58732E-43| 2.36915E-38]
r102=[ QNAN | 0.0 | QNAN | 0.0 ]
r103=[ 4.2039E-45| 3.65728E-40| 0.0 | 0.0 ]
r104=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r105=[ 7.27596E-12| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r106=[ 0.0 | 1.4013E-45| 0.0 | 1.4013E-45]
r107=[ 0.0 | 4.2039E-45| 3.65728E-40| 0.0 ]
r108=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r109=[ 6.30584E-44| 6.30584E-44| 6.30584E-44| 6.30584E-44]
r110=[ 4.26324E-37| 7.52693E-27| 1.9788E-24| 5.19859E-22]
r111=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r112=[ 0.0 | 1.4013E-45| 1.4013E-45| 0.0 ]
r113=[ 0.0 | 1.4013E-45| 0.0 | 1.4013E-45]
r114=[ 2.35099E-38| 0.0 | 0.0 | 1.66114E-09]
r115=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r116=[ 0.0 | 1.29008E-07| 0.0 | 1.29012E-07]
r117=[ 0.0 | 1.4013E-45| 0.0 | 1.4013E-45]
r118=[ 1.4013E-45| 9.219E-41| 5.90709E-27| 0.0 ]
r119=[ 1.79366E-43| 1.80768E-43| 1.79366E-43| 1.80768E-43]
r120=[ QNAN | QNAN | QNAN | QNAN ]
r121=[ 0.0 | 4.2039E-45| 3.65728E-40| 0.0 ]
r122=[ 0.0 | 3.58732E-43| 0.0 | 1.29008E-07]
r123=[ 7.27596E-12| 0.0 |-1.21791E+30| 3.47419E-05]
r124=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4013E-45]
r125=[ 4.68361E-39| 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r126=[ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ]
r127=[-1.21791E+30| 3.47419E-05| 5.45928E-19| 5.45928E-19]

status=00000000
pc=000011A8 rdch r002,$SPU_RdEventStat
sp=0003FFB0
interrupts=0 (disabled) srr0=00000000
fpscr=00000007000000070000000700000D07

Interrupt