-| Raclette | Bouffe jap | Crêpes | Barbecue | Italien | Mexicain | Canadien | Brésilien | Grec (pas kebab) | Pique-nique | Resto "classique" | After
| |
| Budmilka | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | OUI
|
| BookeldOr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| CoppeR | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | OUI
|
| dualmoo | [4]3[/5] | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | peut-être
|
| Ethaniel | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | OUI
|
| Fab_ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| fabetal_ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| Godzil | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | OUI
|
| Lolo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ?
|
| montreuillois | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | NON
|
| Natyl | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | peut-être
|
| Nue | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| Pollux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| Sally | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | peut-être
|
| Satine | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | NON
|
| sBibi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | NON
|
| smeet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | ?
|
| Souane | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | peut-être
|
| The_CUrE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| veRo | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | OUI
|
| vince | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| Ximoon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | NON
|
| yAro | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | OUI
|
| Zephyr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OUI
|
| TOTAL (24) | 144 | 126 | 129 | 118 | 123 | 126 | 127 | 120 | 113 | 119 | 128 | |
Barème :
10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0
Venant à l'after mais pas au repas : momotte

14 OUI, 4 “peut-être”, 3 indéterminés