Vu que Ximmon a l'air d'aimer perdre plein de temps et pour pas qu'il se sente trop seul, j'ai calculé la moyenne de l'année de sortie des jeux proposés par les participants.
voilà le résultat :
dal
1990,0
| |
Prehisto | 1990,0
|
pedrolane | 1992,0
|
Ximoon | 1992,8
|
Nil | 1996,2
|
Yoshi Noir | 1996,2
|
Sally | 1998,8
|
Aze | 1997,0
|
Zephyr | 1996,0
|
Twindruff | 1995,8
|
Hippopotame | 1995,0
|
Godzil | 1996,5
|
GregSaunders | 1996,0
|
The_CUrE | 1999,0
|
Pollux | 2001,0
|
Rintintin | 2001,3
|
dualmoo | 2002,3
|
Rusty Frozbite | 2002,4 |
Comme prévu, Rusty est le jeunot du groupe
je dois aussi pouvoir compter les points à partir de la feuille excel que j'ai faite mais flemme
et puis c'est pas franchement intéressant à savoir