79Fermer81
FadestLe 23/02/2009 à 17:10
Pour rappel, les scores "no limit"
2 234 350 (Level 99) - Atardi trophy
2 161 204 (Level 95) - Xerus
1 881 750 (level 91) - Zerosquare
1 014 735 (Level 64) - Florian
988 726 (Level 54) - PowerMarcel
953 323 (Level 42) - Stabylo
850 093 (Level 60) - SebRmv
590 317 (Level 30) - Arethius
486 059 (Level 27) - Odie_one
477 321 (Level 28) - ti Jagou
455 000 (Level 25) - Fadest

C'est à dire que SebRmv n'est "qu'à" 110000 points de son record, avec 45 niveaux de moins, que à partir d'Arethius, tous les joueurs sont explosés par les meilleurs de ce tournoi eek