16Fermer18
Yoshi NoirLe 21/10/2009 à 15:30
nouveau tracert

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  livebox.home [192.168.1.1]
  2     *        *      281 ms  mon IP
  3   153 ms   159 ms   185 ms  10.123.160.202
  4    56 ms    67 ms    60 ms  ge-3-2-0-0.nctou102.Toulouse.francetelecom.net [193.249.214.58]
  5    46 ms    51 ms    44 ms  xe-3-1-3-0.nrpoi202.Poitiers.francetelecom.net [81.253.131.178]
  6    62 ms    52 ms   105 ms  193.252.100.42
  7    54 ms   146 ms   113 ms  telia-3.GW.opentransit.net [193.251.252.22]
  8   392 ms   284 ms    66 ms  prs-bb1-link.telia.net [80.91.249.36]
  9   152 ms   287 ms   232 ms  ldn-bb1-link.telia.net [80.91.247.35]
 10    76 ms    93 ms   101 ms  ldn-b3-link.telia.net [80.91.247.25]
 11   172 ms    72 ms   107 ms  google-ic-126258-ldn-b3.c.telia.net [213.248.67.66]
 12    61 ms    85 ms   131 ms  64.233.175.27
 13    89 ms    83 ms   124 ms  66.249.95.170
 14   227 ms   264 ms   302 ms  72.14.236.191
 15   155 ms   197 ms   179 ms  209.85.243.101
 16    88 ms   161 ms    85 ms  wy-in-f99.1e100.net [209.85.227.99]


avec pings éloquents :

Réponse de 209.85.227.99 : octets=32 temps=1497 ms TTL=4
Réponse de 209.85.227.99 : octets=32 temps=235 ms TTL=49
Réponse de 209.85.227.99 : octets=32 temps=303 ms TTL=49
Réponse de 209.85.227.99 : octets=32 temps=74 ms TTL=49

(4 lignes consécutives)

J'en conclus : NRA en plastique