vince (./4) :
A titre "indicatif", voilà ce que ça donne sur ti-fr.com, hébergement perso.Test name Loop #1 | Loop #2 | Loop #3 | Average | |
Memory : allocate and release 1 MB, 100 times | 1088 ms | 1116 ms | 1168 ms | 1124 ms |
Memory : allocate and release 8 MB, 10 times | 504 ms | 500 ms | 492 ms | 499 ms |
Network : download 100 B, 10 times | 104 ms | 108 ms | 148 ms | 120 ms |
Network : download 10 KB, 5 times | 84 ms | 92 ms | 84 ms | 87 ms |
Network : upload 100 B, 10 times | 108 ms | 108 ms | 112 ms | 109 ms |
Network : upload 10 KB, 5 times | 56 ms | 52 ms | 56 ms | 55 ms |
Processor : empty loop, 10^5 iterations | 108 ms | 104 ms | 108 ms | 107 ms |
Processor : empty loop, 10^6 iterations | 1128 ms | 2524 ms | 1120 ms | 1591 ms |
Storage : read 100 B from file, 20 times | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Storage : read 10 KB from file, 10 times | 4 ms | 0 ms | 4 ms | 3 ms |
Storage : read 1 MB from file, 5 times | 128 ms | 116 ms | 116 ms | 120 ms |
Storage : write 100 B without flush, 20 times | 12 ms | 12 ms | 8 ms | 11 ms |
Storage : write 10 KB without flush, 10 times | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Storage : write 1 MB without flush, 5 times | 144 ms | 168 ms | 152 ms | 155 ms |
Storage : write 100 B with flush, 20 times | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Storage : write 10 KB with flush, 10 times | 8 ms | 4 ms | 12 ms | 8 ms |
Storage : write 1 MB with flush, 5 times | 144 ms | 152 ms | 156 ms | 151 ms |
Tarif Initial : Gratuit
Tarif par mois : Gratuit
Machine :
HP Visualize J5000CPU : Dual PARISC
PA-8500RAM : 3Go SDRAM ECC
Disque : 3x300Go@10000rpm SCA80 (SCSI3 Ultra2Wide LVD) + 1x1000Go@7200rpm IDE
OS :
Linux64 DEBIAN 2.6.18-6-parisc64-smp Débit : Fibre optique FT @100 Mbps
Commentaires : ce n'est pas une offre grand public, les sites hébergés ne doivent pas avoir de banières de pub (au besoin, me contacter), l'idée était avant tout de proposer une comparaison avec un hébergement quasi-privé.