1Fermer3
yAroLe 16/01/2011 à 12:37
Nombre moyen de réponse dans les topics créés par un membre
1.		217.5000		potter75
2.		198.0690		Boo
3.		154.6667		Wutch
4.		136.3333		Kazax
5.		135.6667		very
6.		126.0000		shadow272
7.		119.0000		phoz182
8.		119.0000		cici
9.		100.0000		Ethaniel
10.		100.0000		RazLeBol
11.		99.8000		Sally
12.		98.0000		squale92
13.		88.0000		LHM
14.		86.0000		RHJPP
15.		83.0000		Douie
16.		74.7818		Folco
17.		71.8571		Ximoon
18.		69.0000		Esti
19.		65.8000		Shiito
20.		65.2857		Kevin Kofler
21.		65.0000		aleksandra65
22.		59.0000		megacyril
23.		58.5000		grincheux
24.		58.3333		dimitri61
25.		56.0000		corail
26.		53.0000		ssj3
27.		51.0000		stuf
28.		51.0000		patbier
29.		50.7250		vince
30.		50.0000		MagicalTux
31.		49.5000		satine
32.		48.0000		Testa78
33.		48.0000		nayade
34.		47.8333		iwannabeamaki
35.		45.0000		ambre812
36.		43.8000		Souane
37.		42.4000		matmook
38.		42.0000		piii-ere
39.		41.7500		Rusty Frozbite
40.		41.6615		Nhut
41.		41.4286		Fei
42.		41.0000		ju89
43.		40.8333		Yoshi Noir
44.		40.5000		lim-handek
45.		39.0000		Husky_3d
46.		39.0000		cupcake 
47.		39.0000		personne3000
48.		38.2500		kawickboy
49.		38.0000		ricco59
50.		38.0000		zell
51.		38.0000		jaysan600
52.		37.2000		Pink-kun
53.		37.0000		jackasss35
54.		37.0000		ExtendeD
55.		36.0000		rejuju
56.		35.7500		Titane
57.		35.6667		icebraf
58.		35.2500		pedrolane
59.		35.0000		darthlord
60.		34.7500		classic
61.		34.5000		olivF2000 
62.		34.0000		bxtrx
63.		33.4706		Rems
64.		33.0000		loclamor
65.		32.6667		damnvoid
66.		32.0000		death-cora
67.		32.0000		martin76
68.		32.0000		inoxas
69.		32.0000		Lunem
70.		31.0000		Arnold_Totoxnegger
71.		30.7500		idem_26
72.		30.3333		Azrael_CV
73.		30.0000		teren
74.		30.0000		Marie415
75.		29.0000		iwannabear
76.		29.0000		cathy606
77.		29.0000		christop
78.		29.0000		dc103chaos
79.		28.3333		Ciwtron
80.		28.0000		Shinryuu
81.		28.0000		Cube_55
82.		28.0000		mopitch
83.		28.0000		nenezz
84.		27.4000		critor
85.		27.0000		Gticioula
86.		27.0000		byrg
87.		26.6344		Xirius_Thir
88.		26.1000		CoppeR
89.		26.0588		Pen^2
90.		26.0000		castaway
91.		26.0000		Flanker
92.		26.0000		xbej
93.		26.0000		Neonitrus
94.		25.7500		MadMax2023
95.		25.6000		Rajah
96.		25.5000		fastotof
97.		25.5000		phiphi9560
98.		25.2571		MISTER BX
99.		25.2000		STjoker
100.		25.0000		alucard1

Nombre total de réponse dans les topics créés par un membre
1.		5744		Boo
2.		4113		Folco
3.		3920		odie_one
4.		2995		Pockett
5.		2708		Nhut
6.		2477		Xirius_Thir
7.		2454		Kazax
8.		2029		vince
9.		1964		Zerosquare
10.		1837		Rusty Frozbite
11.		1390		Bxman
12.		1202		montreuillois
13.		1174		Pocket Magazine
14.		1148		iwannabeamaki
15.		884		MISTER BX
16.		786		oa
17.		785		ntrs
18.		735		Yoshi Noir
19.		666		lucifershalo
20.		665		papyds
21.		650		Orion_
22.		638		Sasume
23.		569		Rems
24.		535		icebraf
25.		503		Ximoon
26.		499		Sally
27.		495		Kochise
28.		481		Arethius
29.		479		Tony45
30.		464		Wutch
31.		459		arklif
32.		457		Kevin Kofler
33.		443		Pen^2
34.		435		GUNNM
35.		435		potter75
36.		432		descente
37.		431		squalyl
38.		428		bricoliste
39.		407		very
40.		344		Brunni
41.		338		Flanker
42.		332		PoissonPilote
43.		329		Shiito
44.		325		sviau
45.		323		balou374
46.		311		denbod
47.		308		Meowcate
48.		306		souci
49.		302		reacteur
50.		293		Nil
51.		290		Fei
52.		287		jbsck
53.		281		RayXamber
54.		279		lolodu64240
55.		261		CoppeR
56.		259		ExtendeD
57.		252		STjoker
58.		238		phoz182
59.		238		LORIN
60.		234		grincheux
61.		230		b noel
62.		220		herve78
63.		219		Souane
64.		215		Atardi
65.		215		ptimacdoul
66.		212		matmook
67.		203		iwannabear
68.		203		riugohan
69.		201		Fadest
70.		200		Horma bx
71.		192		saturnin51
72.		191		dragonholy
73.		191		clark1978
74.		189		remisenjeux018
75.		189		Flo62
76.		188		th0m
77.		186		Pink-kun
78.		184		Philippe_G
79.		182		cgtof
80.		177		Visa-club
81.		177		GT Turbo
82.		175		dimitri61
83.		173		bxriri35
84.		170		IRIOS
85.		166		kuk
86.		163		The_CUrE
87.		162		MetalKnuckles
88.		160		taxiswiss
89.		153		kawickboy
90.		152		kekouce63
91.		150		darksolo63
92.		148		jackasss35
93.		147		babous79
94.		146		mez
95.		145		Serge57
96.		145		manoloben
97.		144		r043v
98.		143		Titane
99.		142		pokito
100.		141		pedrolane