255Fermer257
MacIntocLe 13/12/2003 à 17:42
A ui, j'av oublié :

/**************************** Définition du TIE Bomber Scimitar ****************************/

	Vertex tieBSVertices[50] = {{20,0,240},{0,-20,240},{0,20,240},{-20,0,240},{30,0,220},{0,-30,220},{0,30,220},{-30,0,220},{30,0,160},{0,-30,160},
														 {0,30,160},{-30,0,160},{50,50,40},{50,-50,40},{-50,50,40},{-50,-50,40},{30,30,20},{30,-30,20},{-30,30,20},{-30,-30,20},
														 {30,30,-140},{30,-30,-140},{-30,30,-140},{-30,-30,-140},{10,10,-140},{10,-10,-140},{-10,10,-140},{-10,-10,-140},{30,30,-160},{30,-30,-160},
														 {-30,30,-160},{-30,-30,-160},{-30,0,0},{30,0,0},{-25,-10,150},{-25,10,150},{90,30,160},{90,-30,160},{110,0,0},{90,-70,0},
														 {90,70,0},{90,-30,-160},{90,30,-160},{-90,-30,160},{-90,30,160},{-110,0,0},{-90,70,0},{-90,-70,0},{-90,30,-160},{-90,-30,-160}};
	short tieBSPolys[]= { // Vitre (5)
												4, 2,0,1,3, 1,
												4, 0,4,6,2, 1,
												4, 3,7,5,1, 1,
												4, 0,4,5,1, 1,
												4, 3,7,6,2, 1,
												// Cockpit (4)
												4, 4,8,10,6, 1,
												4, 7,11,9,5, 1,
												4, 4,8,9,5, 1,
												4, 7,11,10,6, 1,
												// Fuselage 1 (8)
												3, 10,12,8, 1,
												3, 8,12,13, 1,
												3, 8,13,9, 1,
  											3, 9,13,15, 1,
												3, 9,15,11, 1,
												3, 11,15,14, 1,
												3, 11,14,10, 1,
												3, 10,14,12, 1,
												// Fuselage 2 (6)
												4, 14,18,16,12, 1,
												4, 12,16,17,13, 1,
												4, 13,17,19,15, 1,
												4, 14,18,19,15, 1,
												// Moteur (5)
												4, 20,16,17,21, 1,
												4, 21,17,19,23, 1,
												4, 23,19,18,22, 1,
												4, 22,18,16,20, 1,
												4, 20,21,22,23, 1,
												// Réacteur (4)
												4, 28,24,26,30, 1,
  											4, 24,28,29,25, 1,
												4, 25,27,31,29, 1,
												4, 27,31,30,26, 1,
												// Raccord (2)
												2, 32,38, 1,
												2, 33,45, 1,
												// Panneau 1 (6)
												3, 36,37,38, 1,
												3, 38,39,37, 1,
												3, 38,39,41, 1,
												3, 41,42,38, 1,
												3, 40,42,38, 1,
												3, 36,38,40, 1,
												// Panneau 2 (6)
												3, 43,44,45, 1,
												3, 44,45,46, 1,
												3, 45,46,48, 1,
												3, 45,48,49, 1,
												3, 45,47,49, 1,
												3, 43,45,47, 1};

	short tieBSEnds[8] = {36,37,41,42,43,44,48,49};
	short tieBSCanons[2] = {34,35};
	SHIP_INFO tieBSInfo = {tieBSVertices, 50, tieBSPolys, 44, tieBSEnds, tieBSCanons, "TIE Bomber Scimitar", -70, 0.5};


Tu pourras me dire si tu vois aussi un petit détail qui va pas au niveau du réacteur, à l'arrière ??