Encore une victoire de Canard

!
Résultat des posts
./2 à
./404 inclus : pseudo
| gagné (+32) | neutre (0) | perdu (-7) | points | |
| Arvi89 | 0 | 0 | 3 | -21 |
| Bovido | 1 | 0 | 5 | -3 |
| CoppeR | 1 | 3 | 88 | -584 |
| D3pmod | 1 | 0 | 0 | 32 |
| dal | 0 | 0 | 8 | -56 |
| Ethaniel | 37 | 2 | 1 | 1177 |
| Godzil | 0 | 1 | 33 | -231 |
| Hippopotame | 1 | 0 | 38 | -234 |
| liquid | 0 | 0 | 3 | -21 |
| mastercalto | 15 | 5 | 11 | 403 |
| Moumou | 0 | 0 | 3 | -21 |
| Nheryvra | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Orion_ | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Pegase | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Rcs67 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| sabrina | 0 | 0 | 2 | -14 |
| smeet | 2 | 9 | 103 | -657 |
| Smerdiakov | 1 | 1 | 3 | 11 |
| squalyl^2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| vince | 1 | 0 | 14 | -66 |
| Zorrow | 0 | 0 | 2 | -14 |
| TOTAL = | 61 | 21 | 321 | -295 |
Rappel :
[ul][li]post à 13:37

gagné

+32 points
[li]post à 13:35, 13:36, 13:38 ou 13:39, ou les autres fois à 13:37 pour la même personne dans la même journée

neutre

0 point
[li]post à toute autre heure

perdu

-7 points