Compte rendu tournoi Medieval Mayhem à l'AC 2010 sur Atari 2600 (VCS)
http://www.youtube.com/watch?v=JYAn5jtH5a8
ou
http://www.dailymotion.com/video/xhyotn_finale-du-tournoi-medieval-mayhem-atari-2600-ac-2010-rgc_videogames
Qualifications Pseudo
| Points remportés | |
| Cityhuner | 1 |
| [b]Fadest | [b]2 |
| [b]Garett | [b]3 |
| Indus | 1 |
| [b]Kawicbo | y[b]1 |
| Matmoo | k0 |
| [b]Pmdat | a[b]3 |
| Ryga | r0 |
| [b]Starf | ab[b] |
| 3 [b]Arthu | rX[b] |
| 1 Ji | pe |
| 0 FranckM | SX |
| 0 | |
| [b]Darkchr | is[b] |
| 2 [b]Gre | gg[b] |
| 3 M | ez |
| 1 Ado | r |
0
2ème tour Pseu
| doPoints remporté | |
| s Fade | st |
| 0 Gare | tt |
| 0 [b]Kawicb | oy[b] |
| 2 [b]Pmda | ta[b] |
| 3 | |
| Starf | ab |
| 2 Arthu | rX |
| 2 [b]Darkchr | is[b] |
| 3 [b]Gre | g |
4
Finale Pseu
| doPoints remporté | |
| s Kawicb | oy |
| 4 [b]Pmda | ta[b] |
| 5 Darkchr | is |
| 2 Gre | g |
4
Gagnant du tournoi Medieval Mayhem AC 2010 : Pmdat





Fichier joint :