2670

rien
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
C'est dans l'incompréhension que je suscite que je trouve ma raison d'être.
Je suis moi, et je le suis parce que les autres ne le sont pas, et que ce sont eux qui forment ma personne.
Inconscience et déraison sont source d'imagination.
Au delà de ma conscience et de mon inconscient, mes rêves créent la réalité.

2671

Session Start: Fri Nov 04 03:32:39 2005
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

2672

msnmsgr.exe"
ç1

2673

is playing Opeth - Ghost Of Perdition (MP3@320kbps, 24.02mb, 4:59/10:29)
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

2674

2675

Bah parce que la comm est inexistante, et a priori mon info était frelatée, j'ai dormi au lieu d'aller en cours et je n'ai reçu aucun mail ne nes sur la boîte de l'école O_é
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

2676

avatar
Just a cool cat in a small town

2677

18.01.2005 - 3042
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

2678

2679

an mais lol kwa
avatar
Que cache le pays des Dieux ? - Forum Ghibli - Forum Littéraire

La fin d'un monde souillé est venue. L'oiseau blanc plane dans le ciel annonçant le début d'une longue ère de purification. Détachons-nous à jamais de notre vie dans ce monde de souffrance. Ô toi l'oiseau blanc, l'être vêtu de bleu, guide nous vers ce monde de pureté. - Sutra originel dork.

2680

t 320.0 320.0 tgen0 0 w n
p 320.0 340.0 gen0 1 n
p 320.0 300.0 gen1 0 n
e gen0 tgen0 1 n
e tgen0 gen1 1 n
p 300.0 300.0 genm 0 n
t 320.000000 170.000000 trm0 0 w n
p 320.000000 0.000000 min0 1 n
p 320.000000 50.000000 sec0 1 n
t 320.000000 200.000000 trs0 0 w n
e trs0 gen0 1 n
e gen1 trs0 1 n
e genm trm0 1 n
e trs0 sec0 1 n
e trm0 min0 1 n
t 335.704666 170.824387 trm1 0 w n
p 353.503288 1.758693 min1 0 n
p 348.268399 51.483897 sec1 0 n
t 332.563733 200.659510 trs1 0 w n
e trs1 gen0 1 n
e gen1 trs1 1 n
e genm trm1 1 n
e trs1 sec1 1 n
e trm1 min1 1 n
t 351.236709 173.288487 trm2 0 w n
p 386.638313 7.015439 min2 0 n
p 376.226077 55.919277 sec2 0 n
t 344.989367 202.630790 trs2 0 w n
e trs2 gen0 1 n
e gen1 trs2 1 n
e genm trm2 1 n
e trs2 sec2 1 n
e trm2 min2 1 n
t 366.425404 177.365215 trm3 0 w n
p 419.040861 15.712459 min3 0 n
p 403.565727 63.257387 sec3 0 n
t 357.140323 205.892172 trs3 0 w n
e trs3 gen0 1 n
e gen1 trs3 1 n
e genm trm3 1 n
e trs3 sec3 1 n
e trm3 min3 1 n
t 381.103798 183.009760 trm4 0 w n
p 450.354769 27.754155 min4 0 n
p 429.986837 73.417568 sec4 0 n
t 368.883039 210.407808 trs4 0 w n
e trs4 gen0 1 n
e gen1 trs4 1 n
e genm trm4 1 n
e trs4 sec4 1 n
e trm4 min4 1 n
t 395.110550 190.160078 trm5 0 w n
p 480.235840 43.008167 min5 0 n
p 455.198990 86.288141 sec5 0 n
t 380.088440 216.128063 trs5 0 w n
e trs5 gen0 1 n
e gen1 trs5 1 n
e genm trm5 1 n
e trs5 sec5 1 n
e trm5 min5 1 n
t 408.291700 198.737575 trm6 0 w n
p 508.355626 61.306826 min6 0 n
p 478.925060 101.727635 sec6 0 n
t 390.633360 222.990060 trs6 0 w n
e trs6 gen0 1 n
e gen1 trs6 1 n
e genm trm6 1 n
e trs6 sec6 1 n
e trm6 min6 1 n
t 420.502362 208.647967 trm7 0 w n
p 534.405039 82.448997 min7 0 n
p 500.904252 119.566341 sec7 0 n
t 400.401890 230.918374 trs7 0 w n
e trs7 gen0 1 n
e gen1 trs7 1 n
e genm trm7 1 n
e trs7 sec7 1 n
e trm7 min7 1 n
t 431.608320 219.782322 trm8 0 w n
p 558.097749 106.202287 min8 0 n
p 520.894975 139.608180 sec8 0 n
t 409.286656 239.825858 trs8 0 w n
e trs8 gen0 1 n
e gen1 trs8 1 n
e genm trm8 1 n
e trs8 sec8 1 n
e trm8 min8 1 n
t 441.487498 232.018252 trm9 0 w n
p 579.173328 132.305605 min9 0 n
p 538.677496 161.632854 sec9 0 n
t 417.189998 249.614602 trs9 0 w n
e trs9 gen0 1 n
e gen1 trs9 1 n
e genm trm9 1 n
e trs9 sec9 1 n
e trm9 min9 1 n
t 450.031306 245.221263 trm10 0 w n
p 597.400119 160.472028 min10 0 n
p 554.056351 185.398274 sec10 0 n
t 424.025045 260.177011 trs10 0 w n
e trs10 gen0 1 n
e gen1 trs10 1 n
e genm trm10 1 n
e trs10 sec10 1 n
e trm10 min10 1 n
t 457.145832 259.246229 trm11 0 w n
p 612.577776 190.391955 min11 0 n
p 566.862498 210.643212 sec11 0 n
t 429.716666 271.396983 trs11 0 w n
e trs11 gen0 1 n
e gen1 trs11 1 n
e genm trm11 1 n
e trs11 sec11 1 n
e trm11 min11 1 n
t 462.752875 273.938990 trm12 0 w n
p 624.539467 221.736512 min12 0 n
p 576.955175 237.090182 sec12 0 n
t 434.202300 283.151192 trs12 0 w n
e trs12 gen0 1 n
e gen1 trs12 1 n
e genm trm12 1 n
e trs12 sec12 1 n
e trm12 min12 1 n
t 466.790803 289.138046 trm13 0 w n
p 633.153712 254.161164 min13 0 n
p 584.223445 264.448482 sec13 0 n
t 437.432642 295.310436 trs13 0 w n
e trs13 gen0 1 n
e gen1 trs13 1 n
e genm trm13 1 n
e trs13 sec13 1 n
e trm13 min13 1 n
t 469.215231 304.676330 trm14 0 w n
p 638.325826 287.309505 min14 0 n
p 588.587416 292.417395 sec14 0 n
t 439.372185 307.741064 trs14 0 w n
e trs14 gen0 1 n
e gen1 trs14 1 n
e genm trm14 1 n
e trs14 sec14 1 n
e trm14 min14 1 n
t 469.999511 320.383051 trm15 0 w n
p 639.998957 320.817175 min15 0 n
p 589.999120 320.689491 sec15 0 n
t 439.999609 320.306440 trs15 0 w n
e trs15 gen0 1 n
e gen1 trs15 1 n
e genm trm15 1 n
e trs15 sec15 1 n
e trm15 min15 1 n
t 469.135022 336.085560 trm16 0 w n
p 638.154713 354.315862 min16 0 n
p 588.443039 348.954008 sec16 0 n
t 439.308018 332.868448 trs16 0 w n
e trs16 gen0 1 n
e gen1 trs16 1 n
e genm trm16 1 n
e trs16 sec16 1 n
e trm16 min16 1 n
t 466.631266 351.611260 trm17 0 w n
p 632.813368 387.437355 min17 0 n
p 583.936279 376.900268 sec17 0 n
t 437.305013 345.289008 trs17 0 w n
e trs17 gen0 1 n
e gen1 trs17 1 n
e genm trm17 1 n
e trs17 sec17 1 n
e trm17 min17 1 n
t 462.515765 366.789495 trm18 0 w n
p 624.033631 419.817588 min18 0 n
p 576.528377 404.221090 sec18 0 n
t 434.012612 357.431596 trs18 0 w n
e trs18 gen0 1 n
e gen1 trs18 1 n
e genm trm18 1 n
e trs18 sec18 1 n
e trm18 min18 1 n
t 456.833754 381.453427 trm19 0 w n
p 611.912009 451.100644 min19 0 n
p 566.300758 430.616168 sec19 0 n
t 429.467003 369.162741 trs19 0 w n
e trs19 gen0 1 n
e gen1 trs19 1 n
e genm trm19 1 n
e trs19 sec19 1 n
e trm19 min19 1 n
t 449.647691 395.441874 trm20 0 w n
p 596.581740 480.942664 min20 0 n
p 553.365843 455.795372 sec20 0 n
t 423.718153 380.353499 trs20 0 w n
e trs20 gen0 1 n
e gen1 trs20 1 n
e genm trm20 1 n
e trs20 sec20 1 n
e trm20 min20 1 n
t 441.036562 408.601076 trm21 0 w n
p 578.211332 509.015629 min21 0 n
p 537.865811 479.481937 sec21 0 n
t 416.829250 390.880861 trs21 0 w n
e trs21 gen0 1 n
e gen1 trs21 1 n
e genm trm21 1 n
e trs21 sec21 1 n
e trm21 min21 1 n
t 431.095020 420.786391 trm22 0 w n
p 557.002709 535.010967 min22 0 n
p 519.971036 501.415503 sec22 0 n
t 408.876016 400.629113 trs22 0 w n
e trs22 gen0 1 n
e gen1 trs22 1 n
e genm trm22 1 n
e trs22 sec22 1 n
e trm22 min22 1 n
t 419.932340 431.863879 trm23 0 w n
p 533.188993 558.642941 min23 0 n
p 499.878213 521.354982 sec23 0 n
t 399.945872 409.491103 trs23 0 w n
e trs23 gen0 1 n
e gen1 trs23 1 n
e genm trm23 1 n
e trs23 sec23 1 n
e trm23 min23 1 n
t 407.671222 441.711778 trm24 0 w n
p 507.031940 579.651793 min24 0 n
p 477.808199 539.081200 sec24 0 n
t 390.136977 417.369422 trs24 0 w n
e trs24 gen0 1 n
e gen1 trs24 1 n
e genm trm24 1 n
e trs24 sec24 1 n
e trm24 min24 1 n
t 394.446436 450.221842 trm25 0 w n
p 478.819063 597.806597 min25 0 n
p 454.003585 554.399316 sec25 0 n
t 379.557149 424.177474 trs25 0 w n
e trs25 gen0 1 n
e gen1 trs25 1 n
e genm trm25 1 n
e trs25 sec25 1 n
e trm25 min25 1 n
t 380.403348 457.300530 trm26 0 w n
p 448.860475 612.907798 min26 0 n
p 428.726026 567.140954 sec26 0 n
t 368.322678 429.840424 trs26 0 w n
e trs26 gen0 1 n
e gen1 trs26 1 n
e genm trm26 1 n
e trs26 sec26 1 n
e trm26 min26 1 n
t 365.696316 462.870034 trm27 0 w n
p 417.485474 624.789406 min27 0 n
p 402.253369 577.166062 sec27 0 n
t 356.557053 434.296027 trs27 0 w n
e trs27 gen0 1 n
e gen1 trs27 1 n
e genm trm27 1 n
e trs27 sec27 1 n
e trm27 min27 1 n
t 350.486999 466.869135 trm28 0 w n
p 385.038930 633.320822 min28 0 n
p 374.876597 584.364444 sec28 0 n
t 344.389599 437.495308 trs28 0 w n
e trs28 gen0 1 n
e gen1 trs28 1 n
e genm trm28 1 n
e trs28 sec28 1 n
e trm28 min28 1 n
t 334.942573 469.253876 trm29 0 w n
p 351.877489 638.408269 min29 0 n
p 346.896632 588.656977 sec29 0 n
t 331.954058 439.403101 trs29 0 w n
e trs29 gen0 1 n
e gen1 trs29 1 n
e genm trm29 1 n
e trs29 sec29 1 n
e trm29 min29 1 n
t 319.233901 469.998044 trm30 0 w n
p 318.365656 639.995826 min30 0 n
p 318.621022 589.996479 sec30 0 n
t 319.387121 439.998435 trs30 0 w n
e trs30 gen0 1 n
e gen1 trs30 1 n
e genm trm30 1 n
e trs30 sec30 1 n
e trm30 min30 1 n
t 303.533651 469.093458 trm31 0 w n
p 284.871788 638.066045 min31 0 n
p 290.360571 588.368225 sec31 0 n
t 306.826920 439.274767 trs31 0 w n
e trs31 gen0 1 n
e gen1 trs31 1 n
e genm trm31 1 n
e trs31 sec31 1 n
e trm31 min31 1 n
t 288.014395 466.550063 trm32 0 w n
p 251.764043 632.640135 min32 0 n
p 262.425911 583.790114 sec32 0 n
t 294.411516 437.240051 trs32 0 w n
e trs32 gen0 1 n
e gen1 trs32 1 n
e genm trm32 1 n
e trs32 sec32 1 n
e trm32 min32 1 n
t 272.846720 462.395815 trm33 0 w n
p 219.406335 623.777739 min33 0 n
p 235.124095 576.312467 sec33 0 n
t 282.277376 433.916652 trs33 0 w n
e trs33 gen0 1 n
e gen1 trs33 1 n
e genm trm33 1 n
e trs33 sec33 1 n
e trm33 min33 1 n
t 258.197345 456.676376 trm34 0 w n
p 188.154336 611.576270 min34 0 n
p 208.755221 566.017477 sec34 0 n
t 270.557876 429.341101 trs34 0 w n
e trs34 gen0 1 n
e gen1 trs34 1 n
e genm trm34 1 n
e trs34 sec34 1 n
e trm34 min34 1 n
t 244.227295 449.454614 trm35 0 w n
p 158.351563 596.169844 min35 0 n
p 183.609131 553.018306 sec35 0 n
t 259.381836 423.563691 trs35 0 w n
e trs35 gen0 1 n
e gen1 trs35 1 n
e genm trm35 1 n
e trs35 sec35 1 n
e trm35 min35 1 n
t 231.090125 440.809909 trm36 0 w n
p 130.325601 577.727806 min36 0 n
p 159.962226 537.457837 sec36 0 n
t 248.872100 416.647927 trs36 0 w n
e trs36 gen0 1 n
e gen1 trs36 1 n
e genm trm36 1 n
e trs36 sec36 1 n
e trm36 min36 1 n
t 218.930238 430.837282 trm37 0 w n
p 104.384507 556.452869 min37 0 n
p 138.074428 519.507108 sec37 0 n
t 239.144190 408.669826 trs37 0 w n
e trs37 gen0 1 n
e gen1 trs37 1 n
e genm trm37 1 n
e trs37 sec37 1 n
e trm37 min37 1 n
t 207.881292 419.646351 trm38 0 w n
p 80.813423 532.578882 min38 0 n
p 118.186325 499.363432 sec38 0 n
t 230.305033 399.717081 trs38 0 w n
e trs38 gen0 1 n
e gen1 trs38 1 n
e genm trm38 1 n
e trs38 sec38 1 n
e trm38 min38 1 n
t 198.064736 407.360124 trm39 0 w n
p 59.871436 506.368265 min39 0 n
p 100.516524 477.248223 sec39 0 n
t 222.451788 389.888099 trs39 0 w n
e trs39 gen0 1 n
e gen1 trs39 1 n
e genm trm39 1 n
e trs39 sec39 1 n
e trm39 min39 1 n
t 189.588471 394.113649 trm40 0 w n
p 41.788738 478.109119 min40 0 n
p 85.259247 453.404569 sec40 0 n
t 215.670777 379.290920 trs40 0 w n
e trs40 gen0 1 n
e gen1 trs40 1 n
e genm trm40 1 n
e trs40 sec40 1 n
e trm40 min40 1 n
t 182.545667 380.052530 trm41 0 w n
p 26.764090 448.112065 min41 0 n
p 72.582201 428.094555 sec41 0 n
t 210.036534 368.042024 trs41 0 w n
e trs41 gen0 1 n
e gen1 trs41 1 n
e genm trm41 1 n
e trs41 sec41 1 n
e trm41 min41 1 n
t 177.013738 365.331324 trm42 0 w n
p 14.962642 416.706825 min42 0 n
p 62.624729 401.596383 sec42 0 n
t 205.610991 356.265059 trs42 0 w n
e trs42 gen0 1 n
e gen1 trs42 1 n
e genm trm42 1 n
e trs42 sec42 1 n
e trm42 min42 1 n
t 173.053490 350.111844 trm43 0 w n
p 6.514112 384.238600 min43 0 n
p 55.496282 374.201319 sec43 0 n
t 202.442792 344.089475 trs43 0 w n
e trs43 gen0 1 n
e gen1 trs43 1 n
e genm trm43 1 n
e trs43 sec43 1 n
e trm43 min43 1 n
t 170.708452 334.561379 trm44 0 w n
p 1.511365 351.064275 min44 0 n
p 51.275214 346.210482 sec44 0 n
t 200.566762 331.649103 trs44 0 w n
e trs44 gen0 1 n
e gen1 trs44 1 n
e genm trm44 1 n
e trs44 sec44 1 n
e trm44 min44 1 n
t 170.004402 318.850858 trm45 0 w n
p 0.009391 317.548498 min45 0 n
p 50.007923 317.931545 sec45 0 n
t 200.003521 319.080687 trs45 0 w n
e trs45 gen0 1 n
e gen1 trs45 1 n
e genm trm45 1 n
e trs45 sec45 1 n
e trm45 min45 1 n
t 170.949077 303.152969 trm46 0 w n
p 2.024698 284.059666 min46 0 n
p 51.708339 289.675344 sec46 0 n
t 200.759262 306.522375 trs46 0 w n
e trs46 gen0 1 n
e gen1 trs46 1 n
e genm trm46 1 n
e trs46 sec46 1 n
e trm46 min46 1 n
t 173.532095 287.640259 trm47 0 w n
p 7.535136 250.965885 min47 0 n
p 56.357771 261.752466 sec47 0 n
t 202.825676 294.112207 trs47 0 w n
e trs47 gen0 1 n
e gen1 trs47 1 n
e genm trm47 1 n
e trs47 sec47 1 n
e trm47 min47 1 n
t 177.725063 272.483241 trm48 0 w n
p 16.480135 218.630915 min48 0 n
p 63.905114 234.469835 sec48 0 n
t 206.180051 281.986593 trs48 0 w n
e trs48 gen0 1 n
e gen1 trs48 1 n
e genm trm48 1 n
e trs48 sec48 1 n
e trm48 min48 1 n
t 183.481893 257.848520 trm49 0 w n
p 28.761371 187.410177 min49 0 n
p 74.267407 208.127337 sec49 0 n
t 210.785514 270.278816 trs49 0 w n
e trs49 gen0 1 n
e gen1 trs49 1 n
e genm trm49 1 n
e trs49 sec49 1 n
e trm49 min49 1 n
t 190.739306 243.896958 trm50 0 w n
p 44.243853 157.646843 min50 0 n
p 87.330751 183.014524 sec50 0 n
t 216.591445 259.117566 trs50 0 w n
e trs50 gen0 1 n
e gen1 trs50 1 n
e genm trm50 1 n
e trs50 sec50 1 n
e trm50 min50 1 n
t 199.417531 230.781907 trm51 0 w n
p 62.757400 129.668067 min51 0 n
p 102.951556 159.407432 sec51 0 n
t 223.534025 248.625525 trs51 0 w n
e trs51 gen0 1 n
e gen1 trs51 1 n
e genm trm51 1 n
e trs51 sec51 1 n
e trm51 min51 1 n
t 209.421178 218.647525 trm52 0 w n
p 84.098513 103.781388 min52 0 n
p 120.958120 137.565546 sec52 0 n
t 231.536942 238.918020 trs52 0 w n
e trs52 gen0 1 n
e gen1 trs52 1 n
e genm trm52 1 n
e trs52 sec52 1 n
e trm52 min52 1 n
t 220.640288 207.627193 trm53 0 w n
p 108.032615 80.271346 min53 0 n
p 141.152519 117.728948 sec53 0 n
t 240.512230 230.101755 trs53 0 w n
e trs53 gen0 1 n
e gen1 trs53 1 n
e genm trm53 1 n
e trs53 sec53 1 n
e trm53 min53 1 n
t 232.951543 197.842044 trm54 0 w n
p 134.296626 59.396361 min54 0 n
p 163.312778 100.115679 sec54 0 n
t 250.361235 222.273635 trs54 0 w n
e trs54 gen0 1 n
e gen1 trs54 1 n
e genm trm54 1 n
e trs54 sec54 1 n
e trm54 min54 1 n
t 246.219620 189.399634 trm55 0 w n
p 162.601856 41.385886 min55 0 n
p 187.195316 84.919341 sec55 0 n
t 260.975696 215.519707 trs55 0 w n
e trs55 gen0 1 n
e gen1 trs55 1 n
e genm trm55 1 n
e trs55 sec55 1 n
e trm55 min55 1 n
t 260.298678 182.392761 trm56 0 w n
p 192.637181 26.437890 min56 0 n
p 212.537621 72.306970 sec56 0 n
t 272.238943 209.914209 trs56 0 w n
e trs56 gen0 1 n
e gen1 trs56 1 n
e genm trm56 1 n
e trs56 sec56 1 n
e trm56 min56 1 n
t 275.033963 176.898443 trm57 0 w n
p 224.072455 14.716679 min57 0 n
p 239.061134 62.417198 sec57 0 n
t 284.027171 205.518755 trs57 0 w n
e trs57 gen0 1 n
e gen1 trs57 1 n
e genm trm57 1 n
e trs57 sec57 1 n
e trm57 min57 1 n
t 290.263507 172.977073 trm58 0 w n
p 256.562149 6.351089 min58 0 n
p 266.474313 55.358732 sec58 0 n
t 296.210806 202.381659 trs58 0 w n
e trs58 gen0 1 n
e gen1 trs58 1 n
e genm trm58 1 n
e trs58 sec58 1 n
e trm58 min58 1 n
t 305.819910 170.671754 trm59 0 w n
p 289.749141 1.433075 min59 0 n
p 294.475838 51.209157 sec59 0 n
t 308.655928 200.537403 trs59 0 w n
e trs59 gen0 1 n
e gen1 trs59 1 n
e genm trm59 1 n
e trs59 sec59 1 n
e trm59 min59 1 n
e min59 trm0 1 n
e sec59 trs0 1 n
e min0 trm1 1 n
e sec0 trs1 1 n
e min1 trm2 1 n
e sec1 trs2 1 n
e min2 trm3 1 n
e sec2 trs3 1 n
e min3 trm4 1 n
e sec3 trs4 1 n
e min4 trm5 1 n
e sec4 trs5 1 n
e min5 trm6 1 n
e sec5 trs6 1 n
e min6 trm7 1 n
e sec6 trs7 1 n
e min7 trm8 1 n
e sec7 trs8 1 n
avatar
HURRRR !

2681

pharyngite
avatar

2682

pe.object = en_planet_register(&p_pe, "phemios.hpl");
In many respects the Yoshi is like a beautiful woman. A man can come so enamoured that he bestows on her all his time, his energy and his fortune.
- Fred whipple, 1960

*** Ne sous-estimez pas la puissance de la Marmotte ***
© Marmotte Team : LaMarmotte, sBibi, Vark & Sabrina

2683

Stream name: D I G I T A L L Y - I M P O R T E D & HappyHardcore.com - Hardcore - DJ mixes, hard dance and NuNRG!
Current title: Robbie Long - Hardcore Nation
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

2684

pe.type = en_planet_celestial_body_get_type();
pe.equatorial_radius = 28.447e6;
pe.mass = 1470.0 * (PI * pe.equatorial_radius * pe.equatorial_radius * pe.equatorial_radius * 4.0 / 3.0);
pe.orbit.semimajor_axis = 1401.53e9;
pe.orbit.eccentricity = 0.0457f;
/* pe.orbit.eccentricity = 0.0; */

pe.orbit.inclination = HH_DEGREES_TO_RADIANS(87.0f);
pe.orbit.ascending_node = HH_DEGREES_TO_RADIANS(0.0f);
pe.orbit.periapse = HH_DEGREES_TO_RADIANS(0.7f);
pe.orbit.period = 0.0; // triggers auto-computation from body mass, semimajor axis and attractor's mass
In many respects the Yoshi is like a beautiful woman. A man can come so enamoured that he bestows on her all his time, his energy and his fortune.
- Fred whipple, 1960

*** Ne sous-estimez pas la puissance de la Marmotte ***
© Marmotte Team : LaMarmotte, sBibi, Vark & Sabrina

2685

23:42
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

2686

/*
** mais qu'est-ce que ca fout la ca bordel?!
** et c'est quoi ce nom de merde qui respecte pas la norme..
** FIXME: arreter d'absorber des substances alcoolisees avant de coder...
*/

float fresnel(float cos_angle, float index)
{
float c;
float g;
float gpc;
float gmc;

g = sqrtf(index * index + cos_angle * cos_angle + 1.0f);
gpc = g + cos_angle;
gmc = g - cos_angle;
c = 0.5f * ((gmc * gmc) / (gpc * gpc));
gpc = cos_angle * gpc - 1.0f;
gmc = cos_angle * gmc + 1.0f;
c = 1.0f - c * (1.0f + (gpc * gpc) / (gmc * gmc));
return (c);
}

float beer(float in, float dist, float absorptivity, float mc)
{
return (in * expf(-dist * absorptivity * mc));
}

avatar
HURRRR !

2687

http://www.minidome.nl/graphics/cars/norev%20peugeot%20305.jpg

(momotte: je connais bien ton presse papier du #2679 trivil)
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

2688

trioui (mais j'ai du le raccourcir artificiellement, ca depassait les 15Ko sad)
avatar
HURRRR !

2689

(c'est quoi?)

j'adore ->
/*
** mais qu'est-ce que ca fout la ca bordel?!
** et c'est quoi ce nom de merde qui respecte pas la norme..
** FIXME: arreter d'absorber des substances alcoolisees avant de coder...
*/
trilove commentaires à la con comme je les aime ^^

2690

avatar
HURRRR !

2691

2692

(ok mais j'ai pas pigé ce qu'est un réseau de pétri. c'est comme un réseau de neurones?)

2693

avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

2694

mahou
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

2695

2696

/*!
** returns the temperature of the blackhole's emitted thermal radiation, in kelvins
*/

extern HH_API_EXPORT double HH_ENGINE_API(en_space_celestial_body_blackhole_get_temperature)(double mass);

/*!
** returns the blackhole's schwarzschild radius, defined by:
** Rs = h-bar.c^3 / (8.PI.G.m.k)
** with k as the Boltzmann constant (see the <boltzmann> field in t_en_space_constants)
*/

extern HH_API_EXPORT double HH_ENGINE_API(en_space_celestial_body_blackhole_get_event_horizon)(double mass);

#define EN_SPACE_PHOTON_SPHERE(mass) (1.5 * en_space_celestial_body_blackhole_get_event_horizon(mass))
#define EN_SPACE_GET_PHOTON_SPHERE(schwarzschild_radius) (1.5 * schwarzschild_radius)

In many respects the Yoshi is like a beautiful woman. A man can come so enamoured that he bestows on her all his time, his energy and his fortune.
- Fred whipple, 1960

*** Ne sous-estimez pas la puissance de la Marmotte ***
© Marmotte Team : LaMarmotte, sBibi, Vark & Sabrina

2697

(wow ça a l'air cool ce que tu codes smile )

(rien)

2698

float
(oui#hh#)
avatar
HURRRR !

2699

2700

float equatorial_radius; // Kpc // we might grab this from the global nodes
float polar_radius; // Kpc

int arms_count;
float arms_twist;
float bulge_diameter; // Kpc
float bulge_eccentricity;
float bar_diameter; // Kpc
float bar_elongation;

float irregularity;

double mass; // Kg // same here, grab the galactic mass directly from the global celestial nodes?
float dark_matter_amount; // % of galactic mass

float approx_star_count;
float approx_blackhole_count;

avatar
HURRRR !