Dimanche 20 avril 2008 : Medieval Mayhem (Space Wipe :
http://www.atariage.com/features/contests/MedievalMayhem/ )
1er Tour :
Match A| Points marqués
| |
| Azraël | 1
|
| Florian | 5
|
| Mug UK | 3
|
| Kradd | 0 |
Match B| Points marqués
| |
| Orion | 1
|
| PM Data | 4
|
| Slybots | 0
|
| GT Turbo | 5 |
Match C| Points marqués
| |
| Strider | 4
|
| Lbm41 | 5
|
| Gatzee | 1
|
| Rygar | 0 (forfait) |
2ème tour : (Les
deuxièmes des matchs A, B, C se rencontrent pour la dernière place en finale)
Match D| Points marqués
| |
| Strider | 2
|
| Mug UK | 0
|
| PM Data | 5
|
| | |
Finale : (Les [12]premiers[/3] des matchs A, B, C et D se rencontrent pour la finale)
Match | EPoints marqués | |
|
Floria | n3 |
|
GT Turb | o4 |
|
Lbm4 | 13 |
|
PM Dat | a |
5
Pseud| oClassemen | tPoints remportés | |
|
PM Dat | a1e | r20 pts |
|
GT Turb | o2èm | e18 pts |
|
Lbm4 | 13èm | e16 pts |
|
Floria | n3èm | e16 pts |
|
Stride | r5èm | e12 pts |
|
Mug U | K6èm | e10 pts |
|
Azraë | l7èm | e8 pts |
|
Gatze | e7èm | e8 pts |
|
Orio | n7èm | e8 pts |
|
Krad | d10èm | e6 pts |
|
Slybot | s10èm | e6 pts |
|
Ryga | r12èm | e0 pts (forfait |
)