Compte rendu tournoi Medieval Mayhem (version Atari 2600 / VCS) à l'AC 2011 sur console Atari 7800.
Relire les directives
Phases de qualification par 4 joueurs PJoueur
| Ponts remportés | |
| [b]Dc103chaos | 2 |
| YoshiNoir | 1 |
| Fadest | 1 |
| [b]Vicomte | 5 |
| . | . |
| [b]Garett | 5 |
| [b]ThorN | 4 |
| Gatzee | 2 |
| Princeps.Bonus | 2 |
| . | . |
| [b]Insane/Altair | 4 (vainqueur à la mort-subite) |
| PmData | 3 |
| [b]Kawickboy | 5 |
| Nicam | 0 |
| . | . |
| Linkovitch | 3 |
| [b]Mug UK | 4 |
| [b]Matmook | 5 |
| Mister DID | 0 |
1/2 finale Pseudo
| Points remportés | |
| Vicomte | 0 |
| [b]ThorN | 4 |
| Kawicboy | 5 (qualifié, mais parti avant) |
| [b]Mug UK | 2 (repêchage) |
| . | . |
| Dc103chaos | 3 |
| Garett | 2 |
| [b]Insane/Altair | 5 |
| [b]Matmook | 4 |
Finale Pseudo
| Points remportés | |
| Mug UK | 0 |
| ThorN | 1 |
| [b]Insane/Altair | 5 |
| Matmook | 2 |
1er : Insane/Altair
2nd : Matmook
3ème : ThorN
Gagnant du tournoi Medieval Mayhem AC 2011 : Insane/Altair
De gauche à droite : Insane/Altair, Matmook, ThorN et Mug UK
Tournoi à l'AC 2010

