Je viens de m'inscrire, mon pseudo c'est Julien sur le site de Bike or Die et je suis 527 en standard levels et 640 en time trial !
Mais je vais faire évoluer tout ça
Voilà mes temps
Standard Levels - #527/2418
1. Riding School - #1245/1537 (0:58,70)
2. Riding School Part 2 - #242/1632 (0:13,86)
3. Double Sprint - #1027/1407 (0:29,42)
4. Sinus Mountains - #981/1392 (0:41,88)
5. Underground - #729/1358 (0:40,80)
6. The Right Way - #442/888 (0:41,14)
7. Wheel Insider - #687/965 (0:26,60)
8. Vertical Avenue - #630/692 (1:42,60)
9. Hellraider - #527/809 (0:58,44)
10. Vanilla Sky - #517/700 (1:02,88)
11. Malysz - #368/766 (1:00,08)
12. Clay Serpent - #419/764 (0:41,26)
13. Floors - #610/741 (1:00,40)
14. Big Cheese - none
15. Downhill Madness - #464/702 (0:28,98)
16. Jurassic Parking - #475/505 (1:56,78)
17. Golden Gate - #522/669 (0:57,40)
18. Touch Bricks - #242/260 (1:20,18)
19. U Jump - #517/617 (0:56,98)
20. Spike Cave - #290/401 (1:06,16)
21. Sawtooth - #573/587 (1:29,46)
22. Cloudwalk - none
23. Me vs. The Gravity - #480/566 (1:09,26)
24. The Well - #469/498 (0:37,14)
25. Pipe Universe - none
Je prend d'ailleurs le record de Yaisword sur Riding School Part 2