Bon, un petit lien pour mettre tout le monde d'accord, ça vaut ce que ça vaut

:
http://www.autoweb-france.com/index.php?rub=22&cat=3
XUD7 /K 80.0 x 88.0 mm 1769 cm3 60 ch Diesel
XUD7 /Z 80.0 x 88.0 mm 1769 cm3 60 ch Diesel, catalyseur
XUD7 T/K 80.0 x 88.0 mm 1769 cm3 78 ch Diesel, turbo
XUD9 A 83.0 x 88.0 mm 1905 cm3 65 ch Diesel
XUD9 /Z 83.0 x 88.0 mm 1905 cm3 68 ch Diesel, catalysé
XUD9 B 83.0 x 88.0 mm 1905 cm3 71 ch Diesel
XUD9 TE/Y 83.0 x 88.0 mm 1905 cm3 90 ch Diesel, turbo, catalysé
XUD9 TE/L 83.0 x 88.0 mm 1905 cm3 92 ch Diesel, turbo
XUD11 A 86.0 x 92.0 mm 2138 cm3 83 ch Diesel, 12 soupapes
XUD11 ATE 85.0 x 92.0 mm 2068 cm3 110 ch D, 12 soupapes, turbo
XUD11 BTE 85.0 x 92.0 mm 2068 cm3 110 ch D, 12 s, turbo, catalyseur
donc le XUD9 c'est soit 65 ch, soit 71 ch.
(et finalement ca confirme aussi que mon 1.7 n'est pas si poussif qu'on veut bien le prétendre

)