3960

curvature
avatar
HURRRR !

3961

bonjour
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

3962

kernel/include/
avatar
HURRRR !

3963

_dto.getMaxRow().intValue();
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
C'est dans l'incompréhension que je suscite que je trouve ma raison d'être.
Je suis moi, et je le suis parce que les autres ne le sont pas, et que ce sont eux qui forment ma personne.
Inconscience et déraison sont source d'imagination.
Au delà de ma conscience et de mon inconscient, mes rêves créent la réalité.

3964

---
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

3965

---
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
C'est dans l'incompréhension que je suscite que je trouve ma raison d'être.
Je suis moi, et je le suis parce que les autres ne le sont pas, et que ce sont eux qui forment ma personne.
Inconscience et déraison sont source d'imagination.
Au delà de ma conscience et de mon inconscient, mes rêves créent la réalité.

3966

---
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

3967

ct d'ja mort d'avance avec toi cheeky
avatar
Just a cool cat in a small town

3968

Yamaichi
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

3969

(rien)
Rest... In... Peace

3970

culé
avatar
Just a cool cat in a small town

3971

"french military victories"
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

3972

Stream name: D I G I T A L L Y - I M P O R T E D & HappyHardcore.com - Hardcore - DJ mixes, hard dance and NuNRG!
Current title: Ultravibes - Blackmagic
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

3973

Unable to connect













Firefox can't establish a connection to the server at tangle.seas.gwu.edu.
avatar
HURRRR !

3974

4085
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
C'est dans l'incompréhension que je suscite que je trouve ma raison d'être.
Je suis moi, et je le suis parce que les autres ne le sont pas, et que ce sont eux qui forment ma personne.
Inconscience et déraison sont source d'imagination.
Au delà de ma conscience et de mon inconscient, mes rêves créent la réalité.

3975

---
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
C'est dans l'incompréhension que je suscite que je trouve ma raison d'être.
Je suis moi, et je le suis parce que les autres ne le sont pas, et que ce sont eux qui forment ma personne.
Inconscience et déraison sont source d'imagination.
Au delà de ma conscience et de mon inconscient, mes rêves créent la réalité.

3976

// compute CIE XYZ from spectral radiance
m.M00 = 0.2835f; m.M01 = 0.762
avatar
HURRRR !

3977

PLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP
avatar
fabetal_ > Hier, je me suis fait monter par un pote
redangel > et en chevals, ça donne quoi?
Nil> OMG I think I'm gay

3978

[23:45] Flanker: oué, mais tu as bien un ordre de grandeur, non ?
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

3979

avatar
<<< Kernel Extremis©®™ >>> et Inventeur de la différence administratif/judiciaire ! (©Yoshi Noir)

<Vertyos> un poil plus mais elle suce bien quand même la mienne ^^
<Sabrina`> tinkiete flan c juste qu'ils sont jaloux que je te trouve aussi appétissant

3980

[19:40] <Peio> c p-e une feature
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

3981

/*
** CIE 10° color-matching functions
**
** goes from 360 nm to 830 nm in 1 nm steps
*/


const VECTOR3D64 pv_spectrum_cie_spectrum_to_xyz_10[PV_SPECTRUM_CIE_SPECTRUM_TO_XYZ_N_SAMPLES] =
{
{1.340e-08, 5.350e-07, 0.0000000},
{2.029e-08, 8.107e-07, 0.0000000},
{3.056e-08, 1.221e-06, 0.0000000},
{4.574e-08, 1.829e-06, 0.0000000},
{6.805e-08, 2.722e-06, 0.0000000},
{1.007e-07, 4.028e-06, 0.0000000},
{1.480e-07, 5.926e-06, 0.0000000},
{2.163e-07, 8.665e-06, 0.0000000},
{3.142e-07, 1.260e-05, 0.0000000},
{4.537e-07, 1.820e-05, 0.0000000},
{6.511e-07, 2.614e-05, 0.0000000},
{9.288e-07, 3.733e-05, 0.0000000},
{1.318e-06, 5.299e-05, 0.0000000},
{1.857e-06, 7.476e-05, 0.0000000},
{2.602e-06, 0.0001049, 0.0000000},
{3.625e-06, 0.0001462, 0.0000000},
{5.019e-06, 0.0002027, 0.0000000},
{6.907e-06, 0.0002792, 0.0000000},
{9.449e-06, 0.0003825, 0.0000000},
{1.285e-05, 0.0005207, 0.0000000},
{0.0001600, 1.736e-05, 0.0007048},
{0.0002151, 2.333e-05, 0.0009482},
{0.0002875, 3.115e-05, 0.0012682},
{0.0003820, 4.135e-05, 0.0016861},
{0.0005046, 5.456e-05, 0.0022285},
{0.0006624, 7.156e-05, 0.0029278},
{0.0008645, 0.0000933, 0.0038237},
{0.0011215, 0.0001209, 0.0049642},
{0.0014462, 0.0001556, 0.0064067},
{0.0018536, 0.0001992, 0.0082193},
{0.0023616, 0.0002534, 0.0104822},
{0.0029906, 0.0003202, 0.0132890},
{0.0037645, 0.0004024, 0.0167470},
{0.0047102, 0.0005023, 0.0209800},
{0.0058581, 0.0006232, 0.0261270},
{0.0072423, 0.0007685, 0.0323440},
{0.0088996, 0.0009417, 0.0398020},
{0.0108709, 0.0011478, 0.0486910},
{0.0131989, 0.0013903, 0.0592100},
{0.0159292, 0.0016740, 0.0715760},
{0.0191097, 0.0020044, 0.0860109},
{0.0227880, 0.0023860, 0.1027400},
{0.0270110, 0.0028220, 0.1220000},
{0.0318290, 0.0033190, 0.1440200},
{0.0372780, 0.0038800, 0.1689900},
{0.0434000, 0.0045090, 0.1971200},
{0.0502230, 0.0052090, 0.2285700},
{0.0577640, 0.0059850, 0.2634700},
{0.0660380, 0.0068330, 0.3019000},
{0.0750330, 0.0077570, 0.3438700},
{0.0847360, 0.0087560, 0.3893660},
{0.0950410, 0.0098160, 0.4379700},
{0.1058360, 0.0109180, 0.4892200},
{0.1170660, 0.0120580, 0.5429000},
{0.1286820, 0.0132370, 0.5988100},
{0.1406380, 0.0144560, 0.6567600},
{0.1528930, 0.0157170, 0.7165800},
{0.1654160, 0.0170250, 0.7781200},
{0.1781910, 0.0183990, 0.8413100},
{0.1912140, 0.0198480, 0.9061100},
{0.2044920, 0.0213910, 0.9725420},
{0.2176500, 0.0229920, 1.0389000},
{0.2302670, 0.0245980, 1.1031000},
{0.2423110, 0.0262130, 1.1651000},
{0.2537930, 0.0278410, 1.2249000},
{0.2647370, 0.0294970, 1.2825000},
{0.2751950, 0.0311950, 1.3382000},
{0.2853010, 0.0329270, 1.3926000},
{0.2951430, 0.0347380, 1.4461000},
{0.3048690, 0.0366540, 1.4994000},
{0.3146790, 0.0386760, 1.5534800},
{0.3243550, 0.0407920, 1.6072000},
{0.3335700, 0.0429460, 1.6589000},
{0.3422430, 0.0451140, 1.7082000},
{0.3503120, 0.0473330, 1.7548000},
{0.3577190, 0.0496020, 1.7985000},
{0.3644820, 0.0519340, 1.8392000},
{0.3704930, 0.0543370, 1.8766000},
{0.3757270, 0.0568220, 1.9105000},
{0.3801580, 0.0593990, 1.9408000},
{0.3837340, 0.0620770, 1.9672800},
{0.3863270, 0.0647370, 1.9891000},
{0.3878580, 0.0672850, 2.0057000},
{0.3883960, 0.0697640, 2.0174000},
{0.3879780, 0.0722180, 2.0244000},
{0.3867260, 0.0747040, 2.0273000},
{0.3846960, 0.0772720, 2.0264000},
{0.3820060, 0.0799790, 2.0223000},
{0.3787090, 0.0828740, 2.0153000},
{0.3749150, 0.0860000, 2.0060000},
{0.3707020, 0.0894560, 1.9948000},
{0.3660890, 0.0929470, 1.9814000},
{0.3610450, 0.0962750, 1.9653000},
{0.3555180, 0.0995350, 1.9464000},
{0.3494860, 0.1028290, 1.9248000},
{0.3429570, 0.1062560, 1.9007000},
{0.3358930, 0.1099010, 1.8741000},
{0.3282840, 0.1138350, 1.8451000},
{0.3201500, 0.1181670, 1.8139000},
{0.3114750, 0.1229320, 1.7806000},
{0.3022730, 0.1282010, 1.7453700},
{0.2928580, 0.1334570, 1.7091000},
{0.2835020, 0.1383230, 1.6723000},
{0.2740440, 0.1430420, 1.6347000},
{0.2642630, 0.1477870, 1.5956000},
{0.2540850, 0.1527610, 1.5549000},
{0.2433920, 0.1581020, 1.5122000},
{0.2321870, 0.1639410, 1.4673000},
{0.2204880, 0.1703620, 1.4199000},
{0.2081980, 0.1774250, 1.3700000},
{0.1956180, 0.1851900, 1.3175600},
{0.1830340, 0.1930250, 1.2624000},
{0.1702220, 0.2003130, 1.2050000},
{0.1573480, 0.2071560, 1.1466000},
{0.1446500, 0.2136440, 1.0880000},
{0.1323490, 0.2199400, 1.0302000},
{0.1205840, 0.2261700, 0.9738300},
{0.1094560, 0.2324670, 0.9194300},
{0.0990420, 0.2390250, 0.8674600},
{0.0893880, 0.2459970, 0.8182800},
{0.0805070, 0.2535890, 0.7721250},
{0.0720340, 0.2618760, 0.7282900},
{0.0637100, 0.2706430, 0.6860400},
{0.0556940, 0.2796450, 0.6455300},
{0.0481170, 0.2886940, 0.6068500},
{0.0410720, 0.2976650, 0.5700600},
{0.0346420, 0.3064690, 0.5352200},
{0.0288960, 0.3150350, 0.5023400},
{0.0238760, 0.3233350, 0.4714000},
{0.0196280, 0.3313660, 0.4423900},
{0.0161720, 0.3391330, 0.4152540},
{0.0133000, 0.3478600, 0.3900240},
{0.0107590, 0.3583260, 0.3663990},
{0.0085420, 0.3700010, 0.3440150},
{0.0066610, 0.3824640, 0.3226890},
{0.0051320, 0.3953790, 0.3023560},
{0.0039820, 0.4084820, 0.2830360},
{0.0032390, 0.4215880, 0.2648160},
{0.0029340, 0.4346190, 0.2478480},
{0.0031140, 0.4476010, 0.2323180},
{0.0038160, 0.4607770, 0.2185020},
{0.0050950, 0.4743400, 0.2058510},
{0.0069360, 0.4882000, 0.1935960},
{0.0092990, 0.5023400, 0.1817360},
{0.0121470, 0.5167400, 0.1702810},
{0.0154440, 0.5313600, 0.1592490},
{0.0191560, 0.5461900, 0.1486730},
{0.0232500, 0.5611800, 0.1386090},
{0.0276900, 0.5762900, 0.1290960},
{0.0324440, 0.5915000, 0.1202150},
{0.0374650, 0.6067410, 0.1120440},
{0.0429560, 0.6221500, 0.1047100},
{0.0491140, 0.6378300, 0.0981960},
{0.0559200, 0.6537100, 0.0923610},
{0.0633490, 0.6696800, 0.0870880},
{0.0713580, 0.6856600, 0.0822480},
{0.0799010, 0.7015500, 0.0777440},
{0.0889090, 0.7172300, 0.0734560},
{0.0982930, 0.7325700, 0.0692680},
{0.1079490, 0.7474600, 0.0650600},
{0.1177490, 0.7617570, 0.0607090},
{0.1278390, 0.7753400, 0.0564570},
{0.1384500, 0.7882200, 0.0526090},
{0.1495160, 0.8004600, 0.0491220},
{0.1610410, 0.8121400, 0.0459540},
{0.1729530, 0.8233300, 0.0430500},
{0.1852090, 0.8341200, 0.0403680},
{0.1977550, 0.8446000, 0.0378390},
{0.2105380, 0.8548700, 0.0353840},
{0.2234600, 0.8650400, 0.0329490},
{0.2364910, 0.8752110, 0.0304510},
{0.2496330, 0.8853700, 0.0280290},
{0.2629720, 0.8953700, 0.0258620},
{0.2765150, 0.9051500, 0.0239200},
{0.2902690, 0.9146500, 0.0221740},
{0.3042130, 0.9238100, 0.0205840},
{0.3183610, 0.9325500, 0.0191270},
{0.3327050, 0.9408100, 0.0177400},
{0.3472320, 0.9485200, 0.0164030},
{0.3619260, 0.9556000, 0.0150640},
{0.3767720, 0.9619880, 0.0136760},
{0.3916830, 0.9675400, 0.0123080},
{0.4065940, 0.9722300, 0.0110560},
{0.4215390, 0.9761700, 0.0099150},
{0.4365170, 0.9794600, 0.0088720},
{0.4515840, 0.9822000, 0.0079180},
{0.4667820, 0.9845200, 0.0070300},
{0.4821470, 0.9865200, 0.0062230},
{0.4977380, 0.9883200, 0.0054530},
{0.5136060, 0.9900200, 0.0047140},
{0.5298260, 0.9917610, 0.0039880},
{0.5464400, 0.9935300, 0.0032890},
{0.5634260, 0.9952300, 0.0026460},
{0.5807260, 0.9967700, 0.0020630},
{0.5982900, 0.9980900, 0.0015330},
{0.6160530, 0.9991100, 0.0010910},
{0.6339480, 0.9997700, 0.0007110},
{0.6519010, 1.0000000, 0.0004070},
{0.6698240, 0.9997100, 0.0001840},
{0.6876320, 0.9988500, 0.0000470},
{0.7052240, 0.9973400, 0.0000000},
{0.7227730, 0.9952600, 0.0000000},
{0.7404830, 0.9927400, 0.0000000},
{0.7582730, 0.9897500, 0.0000000},
{0.7760830, 0.9863000, 0.0000000},
{0.7938320, 0.9823800, 0.0000000},
{0.8114360, 0.9779800, 0.0000000},
{0.8288220, 0.9731100, 0.0000000},
{0.8458790, 0.9677400, 0.0000000},
{0.8625250, 0.9618900, 0.0000000},
{0.8786550, 0.9555520, 0.0000000},
{0.8942080, 0.9486010, 0.0000000},
{0.9092060, 0.9409810, 0.0000000},
{0.9236720, 0.9327980, 0.0000000},
{0.9376380, 0.9241580, 0.0000000},
{0.9511620, 0.9151750, 0.0000000},
{0.9642830, 0.9059540, 0.0000000},
{0.9770680, 0.8966080, 0.0000000},
{0.9895900, 0.8872490, 0.0000000},
{1.0019100, 0.8779860, 0.0000000},
{1.0141600, 0.8689340, 0.0000000},
{1.0265000, 0.8601640, 0.0000000},
{1.0388000, 0.8515190, 0.0000000},
{1.0510000, 0.8429630, 0.0000000},
{1.0629000, 0.8343930, 0.0000000},
{1.0743000, 0.8256230, 0.0000000},
{1.0852000, 0.8167640, 0.0000000},
{1.0952000, 0.8075440, 0.0000000},
{1.1042000, 0.7979470, 0.0000000},
{1.1120000, 0.7878930, 0.0000000},
{1.1185200, 0.7774050, 0.0000000},
{1.1238000, 0.7664900, 0.0000000},
{1.1280000, 0.7553090, 0.0000000},
{1.1311000, 0.7438450, 0.0000000},
{1.1332000, 0.7321900, 0.0000000},
{1.1343000, 0.7203530, 0.0000000},
{1.1343000, 0.7082810, 0.0000000},
{1.1333000, 0.6960550, 0.0000000},
{1.1312000, 0.6836210, 0.0000000},
{1.1281000, 0.6710480, 0.0000000},
{1.1239900, 0.6583410, 0.0000000},
{1.1189000, 0.6455450, 0.0000000},
{1.1129000, 0.6327180, 0.0000000},
{1.1059000, 0.6198150, 0.0000000},
{1.0980000, 0.6068870, 0.0000000},
avatar
HURRRR !

3982


{1.0891000, 0.5938780, 0.0000000},
{1.0792000, 0.5807810, 0.0000000},
{1.0684000, 0.5676530, 0.0000000},
{1.0567000, 0.5544900, 0.0000000},
{1.0440000, 0.5412280, 0.0000000},
{1.0304800, 0.5279630, 0.0000000},
{1.0160000, 0.5146340, 0.0000000},
{1.0008000, 0.5013630, 0.0000000},
{0.9847900, 0.4881240, 0.0000000},
{0.9680800, 0.4749350, 0.0000000},
{0.9507400, 0.4618340, 0.0000000},
{0.9328000, 0.4488230, 0.0000000},
{0.9143400, 0.4359170, 0.0000000},
{0.8953900, 0.4231530, 0.0000000},
{0.8760300, 0.4105260, 0.0000000},
{0.8562970, 0.3980570, 0.0000000},
{0.8363500, 0.3858350, 0.0000000},
{0.8162900, 0.3739510, 0.0000000},
{0.7960500, 0.3623110, 0.0000000},
{0.7756100, 0.3508630, 0.0000000},
{0.7549300, 0.3395540, 0.0000000},
{0.7339900, 0.3283090, 0.0000000},
{0.7127800, 0.3171180, 0.0000000},
{0.6912900, 0.3059360, 0.0000000},
{0.6695200, 0.2947370, 0.0000000},
{0.6474670, 0.2834930, 0.0000000},
{0.6251100, 0.2722220, 0.0000000},
{0.6025200, 0.2609900, 0.0000000},
{0.5798900, 0.2498770, 0.0000000},
{0.5573700, 0.2389460, 0.0000000},
{0.5351100, 0.2282540, 0.0000000},
{0.5132400, 0.2178530, 0.0000000},
{0.4918600, 0.2077800, 0.0000000},
{0.4710800, 0.1980720, 0.0000000},
{0.4509600, 0.1887480, 0.0000000},
{0.4315670, 0.1798280, 0.0000000},
{0.4128700, 0.1712850, 0.0000000},
{0.3947500, 0.1630590, 0.0000000},
{0.3772100, 0.1551510, 0.0000000},
{0.3601900, 0.1475350, 0.0000000},
{0.3436900, 0.1402110, 0.0000000},
{0.3276900, 0.1331700, 0.0000000},
{0.3121700, 0.1264000, 0.0000000},
{0.2971100, 0.1198920, 0.0000000},
{0.2825000, 0.1136400, 0.0000000},
{0.2683290, 0.1076330, 0.0000000},
{0.2545900, 0.1018700, 0.0000000},
{0.2413000, 0.0963470, 0.0000000},
{0.2284800, 0.0910630, 0.0000000},
{0.2161400, 0.0860100, 0.0000000},
{0.2043000, 0.0811870, 0.0000000},
{0.1929500, 0.0765830, 0.0000000},
{0.1821100, 0.0721980, 0.0000000},
{0.1717700, 0.0680240, 0.0000000},
{0.1619200, 0.0640520, 0.0000000},
{0.1525680, 0.0602810, 0.0000000},
{0.1436700, 0.0566970, 0.0000000},
{0.1352000, 0.0532920, 0.0000000},
{0.1271300, 0.0500590, 0.0000000},
{0.1194800, 0.0469980, 0.0000000},
{0.1122100, 0.0440960, 0.0000000},
{0.1053100, 0.0413450, 0.0000000},
{0.0987860, 0.0387507, 0.0000000},
{0.0926100, 0.0362978, 0.0000000},
{0.0867730, 0.0339832, 0.0000000},
{0.0812606, 0.0318004, 0.0000000},
{0.0760480, 0.0297395, 0.0000000},
{0.0711140, 0.0277918, 0.0000000},
{0.0664540, 0.0259551, 0.0000000},
{0.0620620, 0.0242263, 0.0000000},
{0.0579300, 0.0226017, 0.0000000},
{0.0540500, 0.0210779, 0.0000000},
{0.0504120, 0.0196505, 0.0000000},
{0.0470060, 0.0183153, 0.0000000},
{0.0438230, 0.0170686, 0.0000000},
{0.0408508, 0.0159051, 0.0000000},
{0.0380720, 0.0148183, 0.0000000},
{0.0354680, 0.0138008, 0.0000000},
{0.0330310, 0.0128495, 0.0000000},
{0.0307530, 0.0119607, 0.0000000},
{0.0286230, 0.0111303, 0.0000000},
{0.0266350, 0.0103555, 0.0000000},
{0.0247810, 0.0096332, 0.0000000},
{0.0230520, 0.0089599, 0.0000000},
{0.0214410, 0.0083324, 0.0000000},
{0.0199413, 0.0077488, 0.0000000},
{0.0185440, 0.0072046, 0.0000000},
{0.0172410, 0.0066975, 0.0000000},
{0.0160270, 0.0062251, 0.0000000},
{0.0148960, 0.0057850, 0.0000000},
{0.0138420, 0.0053751, 0.0000000},
{0.0128620, 0.0049941, 0.0000000},
{0.0119490, 0.0046392, 0.0000000},
{0.0111000, 0.0043093, 0.0000000},
{0.0103110, 0.0040028, 0.0000000},
{0.0095769, 0.0037177, 0.0000000},
{0.0088940, 0.0034526, 0.0000000},
{0.0082581, 0.0032058, 0.0000000},
{0.0076664, 0.0029762, 0.0000000},
{0.0071163, 0.0027628, 0.0000000},
{0.0066052, 0.0025646, 0.0000000},
{0.0061306, 0.0023805, 0.0000000},
{0.0056903, 0.0022097, 0.0000000},
{0.0052819, 0.0020513, 0.0000000},
{0.0049033, 0.0019045, 0.0000000},
{0.0045526, 0.0017685, 0.0000000},
{0.0042275, 0.0016424, 0.0000000},
{0.0039258, 0.0015254, 0.0000000},
{0.0036457, 0.0014167, 0.0000000},
{0.0033859, 0.0013160, 0.0000000},
{0.0031447, 0.0012224, 0.0000000},
{0.0029208, 0.0011356, 0.0000000},
{0.0027130, 0.0010549, 0.0000000},
{0.0025202, 0.0009801, 0.0000000},
{0.0023411, 0.0009107, 0.0000000},
{0.0021750, 0.0008462, 0.0000000},
{0.0020206, 0.0007863, 0.0000000},
{0.0018773, 0.0007307, 0.0000000},
{0.0017441, 0.0006790, 0.0000000},
{0.0016205, 0.0006310, 0.0000000},
{0.0015057, 0.0005864, 0.0000000},
{0.0013992, 0.0005451, 0.0000000},
{0.0013004, 0.0005067, 0.0000000},
{0.0012087, 0.0004711, 0.0000000},
{0.0011236, 0.0004381, 0.0000000},
{0.0010448, 0.0004074, 0.0000000},
{0.0009716, 0.0003790, 0.0000000},
{0.0009036, 0.0003525, 0.0000000},
{0.0008405, 0.0003280, 0.0000000},
{0.0007819, 0.0003052, 0.0000000},
{0.0007275, 0.0002840, 0.0000000},
{0.0006769, 0.0002644, 0.0000000},
{0.0006300, 0.0002461, 0.0000000},
{0.0005864, 0.0002291, 0.0000000},
{0.0005459, 0.0002134, 0.0000000},
{0.0005083, 0.0001987, 0.0000000},
{0.0004733, 0.0001851, 0.0000000},
{0.0004408, 0.0001725, 0.0000000},
{0.0004106, 0.0001607, 0.0000000},
{0.0003825, 0.0001497, 0.0000000},
{0.0003564, 0.0001396, 0.0000000},
{0.0003321, 0.0001301, 0.0000000},
{0.0003096, 0.0001213, 0.0000000},
{0.0002886, 0.0001131, 0.0000000},
{0.0002691, 0.0001055, 0.0000000},
{0.0002510, 9.843e-05, 0.0000000},
{0.0002341, 9.185e-05, 0.0000000},
{0.0002185, 8.574e-05, 0.0000000},
{0.0002039, 8.005e-05, 0.0000000},
{0.0001904, 7.475e-05, 0.0000000},
{0.0001777, 6.982e-05, 0.0000000},
{0.0001660, 6.522e-05, 0.0000000},
{0.0001550, 6.094e-05, 0.0000000},
{0.0001448, 5.694e-05, 0.0000000},
{0.0001353, 5.322e-05, 0.0000000},
{0.0001264, 4.974e-05, 0.0000000},
{0.0001181, 4.649e-05, 0.0000000},
{0.0001104, 4.346e-05, 0.0000000},
{0.0001032, 4.064e-05, 0.0000000},
{9.643e-05, 3.800e-05, 0.0000000},
{9.015e-05, 3.554e-05, 0.0000000},
{8.429e-05, 3.324e-05, 0.0000000},
{7.883e-05, 3.110e-05, 0.0000000},
{7.373e-05, 2.910e-05, 0.0000000},
{6.897e-05, 2.723e-05, 0.0000000},
{6.453e-05, 2.549e-05, 0.0000000},
{6.038e-05, 2.386e-05, 0.0000000},
{5.650e-05, 2.233e-05, 0.0000000},
{5.288e-05, 2.091e-05, 0.0000000},
{4.950e-05, 1.958e-05, 0.0000000},
{4.634e-05, 1.834e-05, 0.0000000},
{4.339e-05, 1.718e-05, 0.0000000},
{4.063e-05, 1.609e-05, 0.0000000},
{3.806e-05, 1.508e-05, 0.0000000},
{3.566e-05, 1.413e-05, 0.0000000},
{3.341e-05, 1.325e-05, 0.0000000},
{1.242e-05, 0.0000000, 0.0000000},
{1.165e-05, 0.0000000, 0.0000000},
{1.093e-05, 0.0000000, 0.0000000},
{1.025e-05, 0.0000000, 0.0000000},
{9.620e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{9.028e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{8.474e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{7.955e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{7.469e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{7.013e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{6.586e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{6.186e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{5.811e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{5.459e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{5.130e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{4.821e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{4.531e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{4.259e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{4.004e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{3.765e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{3.540e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{3.329e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{3.131e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.945e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.771e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.607e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.453e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.309e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.173e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{2.046e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.927e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.814e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.709e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.610e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.517e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.429e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.347e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.269e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.197e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.128e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.064e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{1.003e-06, 0.0000000, 0.0000000},
{9.462e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{8.926e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{8.422e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{7.946e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{7.498e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{7.074e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{6.675e-07, 0.0000000, 0.0000000},
{6.297e-07, 0.0000000, 0.0000000},
};
avatar
HURRRR !

3983

E is playing Andrew WK - I get wet (MP3@192kbps, 4.66mb, 1:10/3:23)
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

3984

(la meme chose)
avatar
HURRRR !

3985

E is playing Andrew WK - I get wet (MP3@192kbps, 4.66mb, 1:10/3:23)
avatar
"- Nigga you know what the fuck I want, nigga: I want your motherfuckin' Daytons, and your motherfuckin' stereo! And I'll take a double burger with cheese!
- WHUT?"
I LOVE TO HATE/I HATE YOUR LOVE -AND I CAN'T FEEL AFFECTION FOR PEOPLE LIKE YOU!
CAALGOOONNNNN [TELLMESOMETHINGIDONTKNOW SHOWMESOMETHINGICANTUSE PUSHTHEBUTTONS CONNECTTHEGODDAMNDOTS] (Si Dieu existe il doit me détester...)

3986

printf("clearing flags %.8x\n", flags);
avatar
HURRRR !

3987

Liste des versions à la création d'un schéma de PENA
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
