N 80Avoir la meilleure sortie vidéo et audio sur votre machine Salut les loulous !
Comme vous pouvez le voir dans le titre, quel est le meilleur signal Audio et Vidéo qu'on peut obtenir sur une console de jeux de salon ou micro-ordinateur de manière officielle où dans la mesure du possible (par petit bricolage) ? De manière à faire une liste pour chaque version de console/micro.
Rappel des différents signaux vidéo (du pire au meilleur) :
-
Antenne : Le signal le plus bas de gamme, généralement livrée dans les régions NTSC (USA, Canada, Japon) et PAL (tout l'Europe exceptée la France) ainsi qu'en Australie dues aux téléviseurs ne possédant pas de prise vidéo auxiliaire.
-
Composite : C'est le signal vidéo analogique le plus répandu dans le monde. Il circule généralement dans une fiche RCA de couleur jaune. Il doit être couplé avec une autre fiche RCA pour bénéficier du son en mono, et de 2 fiches (généralement blancs et rouges) pour bénéficier du son en stéréo.
-
S-Vidéo : Circulant dans une fiche de type Mini-DIN à 4 broches, ce signal vidéo offre un meilleur rendu que le composite. Il doit être couplé avec des fiches RCA pour bénéficier du son.
-
RGB ou
RVB : Circulant généralement dans une prise péritel, ce signal est un standard français qui s'est répandu dans toute l'Europe et même au Japon, sans toutefois passer par le continent américain. C'est le meilleur signal vidéo que l'on peut obtenir sur un téléviseur CRT de nos contrées.
-
YUV ou
composante : Ce signal vidéo est le plus répandu en Amérique, où il remplace littéralement le RGB. En plus d'afficher une définition standard (480i en 60hz et 576i en 50hz), ce signal permet d'afficher la haute définition jusqu'à 1080i, en passant par le 480p et le 720p.
-
D-Terminal : Standard japonais, il s'agit en faite d'une prise permettant de faire circuler de la vidéo composante. Il existe 5 variantes : D1 (480i max), D2 (480p max), D3 (1080i max), D4 (720p max) et D5 (1080p max)
-
VGA : Standard utilisé principalement pour l'informatique, certaines consoles peuvent générer ce signal, tel la Dreamcast ou la Xbox 360. Le VGA circule généralement dans une prise D-sub à 15 broches. Ce signal doit être couplé avec des fiches RCA ou Jack pour pouvoir bénéficier du son.
-
HDMI : Tout simplement le meilleur signal vidéo existant à ce jour, c'est devenu un standard dans le monde entier depuis les années 2000. Comme pour la péritel, la vidéo et l'audio circule dans cette prise.
Les différents signaux audio :-
Mono, circulant dans les câbles antenne, RCA et péritel
-
Stéréo, circulant dans les câbles RCA, péritel et HDMI
-
S/PDIF, circulant dans les câbles Coaxial (généralement sur fiche RCA orange) et Toslink (Optical).
Et pour que tout soit clair, voici un tableau de classement des signaux audio et vidéo compatibles pour chaque version de consoles et micros :
LÉGENDE :Oui : Ce signal vidéo est généré de base
(Oui) : Ce signal vidéo peut être généré grâce à une modification physique interne (soudures nécessaires) ou externe, comme des adaptateurs/convertisseurs se branchant au cul de la machine.
Non : Incompatible
(L) : Câble livrée avec la console
(?) : Doute
Les consoles officielles | |
Console | N° modèle | Standard(s) vidéo | Antenne | Composite | S-Vidéo | RGB | YPbPr/YUV | D-Terminal | VGA | HDMI | Définitions vidéo supportées | Son |
Les câbles en image | - | - | | | | | | | | | - | |
Color TV Game (série) | CTG-6V, CTG-15V, CTG-BK6, CTG-CR112 | NTSC | Oui (L) | (Oui) (?) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Mono |
Famicom | HVC-001 | NTSC | Oui (L) | (Oui) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Mono |
Famicom AV | HVC-101 | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle HVC-103) | Oui | Non | (Oui) | Non | Non | Non | Non | 480i | Mono |
Nintendo NES (US) | NES-001 | NTSC | Oui (L) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Mono |
Nintendo NES (PAL) | NESE-001 | PAL | Oui (L) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 576i | Mono |
Nintendo NES (FRA) | NESE-001(FRA) | PAL/SECAM | Non | (Oui) | Non | Oui (L) | Non | Non | Non | Non | 576i | Mono |
Nintendo NES 2 / Top Loader | NES-101 | NTSC | Oui (L) | (Oui) | Non | Non | Non | Non | Non | (Oui) (?) | 480i | Mono |
Super Famicom | SHVC-001 | NTSC | Oui (L) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
Super Famicom Jr. | SVHC-101 | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle HVC-103) | Oui (L) | Oui | (Oui) | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
Super NES (US) | SNS-001 | NTSC | Oui (L) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
Super NES Jr. | SNS-101 | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | (Oui) | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
Super Nintendo PAL Version | SNSP-001 | PAL | Oui (L) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | 576i | Stéréo, mono |
Super Nintendo (FRA) | SNSP-001(FRA) | PAL/SECAM | Non | Oui | Oui | Oui (L) | Non | Non | Non | Non | 576i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 (JAP) | NUS-001(JPN) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | (Oui) | Non | Non | Non | (Oui) | 480i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 (US) | NUS-001(USA) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | (Oui) | Non | Non | Non | (Oui) | 480i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 (EUR) | NUS-001(EUR) | PAL | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | (Oui) | Non | Non | Non | (Oui) | 576i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 (FRA) | NUS-001(FRA) | PAL | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Non | (Oui) | Non | Non | Non | (Oui) | 576i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 Pikachu (JAP) | NUS-101(JPN) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 Pikachu (US) | NUS-101(USA) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
Nintendo 64 Pikachu (EUR) | NUS-101(EUR) | PAL | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 576i | Stéréo, mono |
GameCube (JAP) | DOL-001(JPN) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | 480i, 480p (certains jeux seulement) | |
GameCube (US) | DOL-001(USA) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 480i, 480i | Stéréo, mono |
GameCube (PAL) | DOL-001(EUR) | PAL | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | 576i, 480i | Stéréo, mono |
GameCube (réédition) (JAP et US) | DOL-101(JPN)/(USA) | NTSC | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Stéréo, mono |
GameCube (réédition) (PAL) | DOL-101(EUR) | PAL | Oui (via l'adaptateur officiel, modèle NUS-009) | Oui (L) | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | 576i, 480i | Stéréo, mono |
Wii (JAP) | RVL-001(JPN) | NTSC | Non | Oui (L) | Oui | Non | Oui | Oui | (Oui) | (Oui) | 480i, 480p | Stéréo, mono |
Wii (US) | RVL-001(USA) | NTSC | Non | Oui (L) | Oui | Non | Oui | Non | (Oui) | (Oui) | 480i, 480p | Stéréo, mono |
Wii (PAL) | RVL-001(EUR) | PAL | Non | Oui (L) | Non | Oui | Oui | Non | (Oui) | (Oui) | 576i, 480i, 480p | Stéréo, mono |
Wii (réédition) (JAP) | RVL-101(JPN) | NTSC | Non | Oui (L) | Oui | Non | Oui | Oui | (Oui) | (Oui) | 480i, 480p | Stéréo, mono |
Wii (réédition) (US) | RVL-101(USA) | NTSC | Non | Oui (L) | Oui | Non | Oui | Non | (Oui) | (Oui) | 480i, 480p | Stéréo, mono |
Wii (réédition) (PAL) | RVL-101(EUR) | PAL | Non | Oui (L) | Non | Oui | Oui | Non | (Oui) | (Oui) | 576i, 480i, 480p | Stéréo, mono |
Wii Mini | RVL-201(JPN)/(USA)/(EUR) | NTSC ou PAL | Non | Oui (L) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 576i (PAL), 480i (Tous) | Stéréo, mono |
Wii U 8 Go (JAP et US) | WUP-001(JPN)/(USA) | NTSC | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui (L) | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | Surround, stéréo, mono |
Wii U 8 Go (EUR) | WUP-001(EUR) | PAL | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui (L) | 576i, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | Surround, stéréo, mono |
Wii U 32 Go (JAP et US) | WUP-101(JPN)/(USA) | NTSC | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui (L) | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | Surround, stéréo, mono |
Wii U 32 Go (EUR) | WUP-101(EUR) | PAL | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui (L) | 576i, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | Surround, stéréo, mono |
Autres constructeurs | |
Hyundai Comboy | NES-001(KOR) | NTSC | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | |
Sharp Twin Famicom | AN-500B, AN-505B, AN-505R | NTSC | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | |
Sharp Famicom Titler | AN-510 | NTSC | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | |
iQue Player | ? | NTSC | Non | Oui (L) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | |
Panasonic Q | SL-GC10 | NTSC | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | 480i, 480p (certains jeux seulement) | |
Console/Micro | N° modèle | Standard(s) vidéo | Antenne | Composite | S-Vidéo | RGB | YPbPr/YUV | D-Terminal | VGA | HDMI | Définitions vidéo supportées | Son |
Les câbles en image | - | - | | | | | | | | | - | |
SG-1000 | ? | NTSC | Oui (L) | (Oui) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Mono |
SG-1000 Mark II | ? | NTSC | Oui (L) | (Oui) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 480i | Mono |
SC-3000 | ? | | |
Sega | Mar | k I | II?NTSC | Oui | Oui | (L | )No | nNo | nNo | nNon | NonN |
on480iMonoMaster Sys | t | em ( | NTS | C)? | NTS | COu | iOu | iNo | nNo | nNo | nNon | NonN |
on480iMonoMaster Sy | s | tem | (P | AL) | ?PA | LOu | iOu | iNo | nOu | iNo | nNon | NonN |
on576iMonoMaster Sy | s | tem (FRA) | ?PA | L/S | ECA | MNonNon | Non | Oui | (L | )No | nNon | NonN |
on480iMonoMaster System | II | (NTSC)? | NTSCO | ui | (L) | (Ou | i)N | onN | onN | onNo | nNon |
Non480iMonoMaster Syst | e | m I | I (PAL) | ?PALO | ui | (L) | (Ou | i)N | onN | onN | onNo | nNon |
Non576iMonoMaster Syst | e | m II (FRA | )?P | AL/ | SEC | AMNonNo | nNo | nOu | i ( | L)N | onNo | nNon |
Non576iMonoMega | D | rive | (J | AP)?NTS | COu | iOu | i ( | L)N | onO | uiN | onNo | |
nNonNon | 4 | 80iG | ene | sis?NTS | COu | iOu | i ( | L)N | onO | uiN | onNo | nNon |
Non480iMonoMegaDrive (P | A | L-G | /PA | L-I)?PA | LOu | iOu | i ( | L)N | onO | uiN | onNo | nNon |
Non576iMonoMega | D | rive (FRA | )?P | AL/ | SEC | AMNonNo | nNo | nOu | i ( | L)N | onNo | nNon |
Non576iMonoMegaDri | v | e II | (J | AP)?NTS | COu | iOu | i ( | L)N | onO | uiN | onNo | nNonNo |
n480iStéré | o | Gene | sis | II?NTS | COu | iOu | i ( | L)N | onO | uiN | onNo | nNonNo |
n480iStéréoMegaDri | v | e I | I ( | PAL)?PALOuiOui (L) (exceptée | la | France)NonOui (L) (en France | uni | que | men | t)N | onNo | nNonNo |
n576iStér | é | oGen | esi | s 3?NTS | COu | iOu | i ( | L)N | on( | ?)N | onNo | nNonNo |
n480iS | t | éréoSaturn? | NTS | C ou PALOuiOui (L) (partout exceptée | la | France)OuiOui (L) (en France | uni | que | men | t)N | onNonNonNon480i (NTSC), | 576i |
(PAL)Stér | é | oDreamcast? | NTS | C ou PALOuiOui (L) (partout exceptée | la | France)OuiOui (L) (en France | uni | que | men | t)N | onNonOuiNon576i (PAL), 480i (tous), | 480p |
(VGA)StéréoCo | nsole/Mic | roN° modèleStanda | rd(s) v | idéoAnten | neCompo | sit | eS-VidéoR | GBYPbPr/YU | VD- | Term | inalVGAHDMIDéfinitions vidéo | su |
pportéesSonLes câbl | e | s | | | | | | | | | | |
en image- | - | -Atari 2600?PAL ou S | ECA | M ou | NTSCO | ui(Oui)(Oui)( | Oui | ) ( | SEC | AM) | NonNonNonNon480i (NTSC) | |
, 576i (PAL)Atari 2600 Jr | . | (PAL/NTSC) | ?PA | L ou | NTSCO | ui( | Oui | )(O | ui) | Non | NonNonNonNon480i (NTSC) | |
, 576i (PAL)Atari 2600 J | r | . (Périte | l)? | PAL | /SE | CAM | Non | Non | Non | Oui | NonN | |
onNonNon57 | 6 | iAta | ri | 5200? | NTS | COu | i(O | ui) | Non | Non | NonN | |
onNonNon480iAtari 780 | 0 | (PAL/NTSC) | ?PA | L ou | NTS | COu | i(O | ui) | Non | Non | NonNonNonNon480i (NTSC) | |
, 576i (PAL)Atari 78 | 0 | 0 (Périte | l)? | PAL | /SE | CAM | Non | Non | Non | Oui | NonN | |
onNonN | o | n576iJaguar | ?PA | L o | u N | TSC | Oui | Oui | Oui | Oui | NonNonNonN | |
on576i, 4 | 8 | 0iAtari 400 | ? | N | T | S | C | | o | | |
u PAL | Atari 8 | 0 | 0 | ? | N | T | S | C | | |
ou PAL | Atari 12 | 0 | 0 | X | L | ? | N | T | S | | |
C ou PAL | Atari | 6 | 0 | 0 | X | L | ? | N | T | | |
SC ou PAL | Atari | | 8 | 0 | 0 | X | L | ? | | |
NTSC ou PAL | Ata | r | i | | 1 | 3 | 0 | X | | |
E?NTSC ou | P | AL A | t | a | r | i | | X | E | | |
GS?NTSC ou P | A | L At | ari ST/STF?NTSC ou PALOui (exceptées les modè | les vendues en France)Oui (exceptées les modè | les v | end | ues | en | Fran | ce) | (Oui)OuiNonNon(Oui)Non2 | |
40p (NTSC | ) | , 288p (PAL | )Atari STE?NTSC ou PALOui (exceptées les modè | les vendues en France)Oui (exceptées les modè | les v | end | ues | en | Fran | ce) | (Oui)OuiNonNon(Oui)Non2 | |
40p (NTSC) | , | 288p (PAL) | Ata | ri | STFM? | NTS | C o | u P | ALOui | Oui | (Oui)OuiNonNon(Oui)Non2 | |
40p (NTSC), 288p | (PAL)Atari | Falcon 030?NTSC ou PA | LOui (certaines séries | )Oui | (ce | rta | ine | s s | éri | es)(Oui)OuiNonNonOuiNon240p (NTSC), | |
288p ( | PAL), 480 | p (VGA)ConsoleN° | modèleS | tandard(s | ) vidéo | Ant | enneCompo | siteS-Vidé | oRG | BYPb | Pr/YUVD-TerminalVGAHDMIDéfin | iti |
ons vidéo supportée | s | S | | | | | | | | | o | |
nLes câbles | en image---PlayStationSCPH-1000~9000 (JAP), SCPH-1001~9001 (US | ), SCPH-100 | 2~9 | 002 | (P | AL) | NTS | C o | u P | ALO | uiOuiOuiOuiNonNonNonNon | |
480i | (NTSC), 576i (PAL)PSoneSCPH-100 (JAP), SCPH-1 | 01 (US), SC | PH- | 102 | (P | AL) | NTS | C o | u P | ALO | uiOuiOuiOuiNonNonNonNon | |
480i (NTSC), | 5 | 76i (PAL)Pl | ayS | tat | ion | 2? | NTS | C o | u P | ALOui | OuiOuiOuiOuiOui(?)(Oui)480i (NTSC), 576i (PAL), 720p (certains jeux seulement), 1080i (c | |
ertains jeux seule | m | ent)PlaySta | tio | n 2 | Sl | im? | NTS | C o | u P | ALOui | OuiOuiOuiOuiOui(?)(Oui)480i (NTSC), 576i (PAL), 720p (certains jeux seulement), 1080i (c | |
ertains jeux se | u | lement)PSP | (20 | 00/ | 300 | 0)? | NTS | C o | u P | ALN | | |
onOuiOuiNonOu | i | OuiNonNonPl | ayS | tat | ion | 3? | NTS | C o | u P | ALN | onOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui576i (PAL), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, plusieurs résolutions | |
disponibles pour l | e | VGAPlaySta | tio | n 3 | Sl | im? | NTS | C o | u P | ALN | onOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui576i (PAL), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, plusieurs résolutions | |
disponibles pour le VGAP | l | ayStation 3 | Ul | tra | Sl | im? | NTS | C o | u P | ALN | onOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui576i (PAL), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, plusieurs résolutions | |
disponibles p | o | u | r l | e V | GAP | lay | Sta | tio | n 4 | ?-N | onNonNonNonNonNonN | |
onOui72 | 0p, 1080i | , 1080pConsoleN° | modèleS | tandard(s | ) vidéo | Ant | enneCompo | siteS-Vidé | oRG | BYPb | Pr/YUVD-TerminalVGAHDMIDéfin | iti |
ons vidéo supportée | s | S | | | | | | | | | o | |
nLes | câbles en | ima | ge- | --X | box | ?NT | SC | ou PA | LOu | iOuiOuiOuiOuiNon(Oui)Non576i (PAL), | |
480i, 480p, 720p, 108 | 0 | iXbox 360 ( | Cor | e S | yst | em) | ?NT | SC | ou | PAL | NonOuiOuiOuiOuiNonOuiNon576i (PAL), | |
480i, 480p, 720p, 1080iXbox 360 (Arcade, Elite, | Super Elit | e e | t P | rem | ium | )?N | TSC | ou | PA | LNonOuiOuiOuiOuiNonOuiOui576i (PAL), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, plusieurs résolution | |
s disponib | l | es pour le | VGA | Xbo | x 3 | 60 | S?N | TSC | ou | PA | LNonOuiOuiOuiOuiNonOuiOui576i (PAL), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, plusieurs résolution | |
s disponib | l | es pour le | VGA | Xbo | x 3 | 60 | E?N | TSC | ou | PA | LNonOuiOuiOuiOuiNonOuiOui576i (PAL), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, plusieurs résolution | |
s dispon | i | b | les | po | ur | le | VGA | Xbo | x O | ne? | -NonNonNonNonNonNo | |
nNonOui | 720p, 108 | 0i, 1080pConsoleN | ° modèl | eStandard | (s) vid | éoA | ntenneCom | positeS-Vi | déo | RGBY | PbPr/YUVD-TerminalVGAHDMIDéf | ini |
tions vidéo support | é | e | | | | | | | | | s | |
SonLes câ | b | les en imag | e | - | - | - | P | C | - | E | | |
ngine?N | TSC ou PA | L ConsoleN | ° modèl | eStandard | (s) vid | éoA | ntenneCom | positeS-Vi | déo | RGBY | PbPr/YUVD-TerminalVGAHDMIDéf | ini |
tions vidéo support | é | e | | | | | | | | | s | |
SonLes câbl | e | s en image- | - | - | N | e | o | | G | | |
eo AES? | NTSC ou P | AL Console | N° modè | leStandar | d(s) vi | déo | AntenneCo | mpositeS-V | idé | oRGB | YPbPr/YUVD-TerminalVGAHDMIDé | fin |
itions vidéo suppor | t | é | | | | | | | | | e | |
sSonLes câbl | e | s en image- | - | - | C | o | m | m | o | d | | |
ore 64? | NTSC ou P | AL Console | N° modè | leStandar | d(s) vi | déo | AntenneCo | mpositeS-V | idé | oRGB | YPbPr/YUVD-TerminalVGAHDMIDé | fin |
itions vidéo suppor | t | é | | | | | | | | | e | |
sSonLes | câbles en | i | m | a | g | e | - | - | - | | |
CPC 464?NTSC ou PAL | AUTRES CO | NSTRUCTEURSConsol | eN° mod | èleStanda | rd(s) v | idé | oAntenneC | ompositeS- | Vid | éoRG | BYPbPr/YUVD-TerminalVGAHDMID | éfi |
nitions vidéo suppo | r | t | | | | | | | | | é | |
esSo | n | Les câbles | e | n | | i | m | a | g | | |
e---CD-i?NTS | C | ou PAL | | | |
Colecovision?NTS | C | ou | P | A | L | | |
| Fair | c | h | i | l | d | | C | | |
hannel F?NTSC | FM Towns?N | T | S | C | | o | u | | |
PAL | Mat | t | e | l | | I | n | t | | |
ellivis | i | on?N | T | S | C | | o | u | | |
PAL | | N | u | o | n | ? | N | T | S | | |
C ou P | A | L Od | e | s | s | e | y | ? | N | T | | |
SC Odes | s | ey² | ? | N | T | S | C | | |
Pippin?NTSC o | u | PAL | | S | a | b | a | | | |
VideoPla | y | ?PAL | S | u | p | e | r | | C | | |
ass | e | tte Vision? | N | T | S | C | | o | u | | |
PAL Videopac?PAL ou SECAM 3DO?NTSC ou PAL D'autres marques de machines pourront s'ajouter à l'avenir. Vos
connaissances sur les différentes machines sont les bienvenues !Surtout n'hésitez pas à faire partager vos remarques en cas d'erreur de notre part !