C'est avec plaisir que j'accepterai de l'aide dans cette lourde tâche
Dans un premier temps on va référencer les tests-
Jeux | Dates de sortie | ST Magazine | Start Micro | Joypad | Console+ | Player One | CD Console | Generation 4 | Les Puces Informatiques | |
1 | Cybermorph | 11 / 1993 | N°81 mars 94page 66-68 | - | - | N°29 page 106-107 87% | - | - | N°63 page 188 77% | - |
2 | Trevor McFur in the Crescent Galaxy | 11 / 1993 | N°81 mars 94page 66-68 | N°17 page 76-79 60% | - | N°29 page 108-109 60% | - | - | N°63 page 100-101 76% | - |
3 | Evolution: Dinodudes | 03 / 1994 | N°82 avril 94page 70-71 | N°17 page 76-79 80% | - | - | - | - | N°64 page 102 80% | - |
4 | Raiden | 03 / 1994 | N°81 mars 94page 66-68 | N°17 page 76-79 65% | N°33 page 40 64% | - | - | - | N°64 page 104 62% | - |
5 | Tempest 2000 | 04 / 1994 | N°85 juillet 94page 70-71 | - | - | N°33 80% | - | - | N°67 page 90-91 89% | - |
6 | Wolfenstein 3D | 07/94 | N°87 octobre 94page 68-69 | - | - | N°35 93% | N°45 septembre 94 85% | - | - | - |
7 | Brutal Sports Football | 08/94 | N°91 février 95 page 56-57 73% | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Alien vs. Predator | 10/94 | N°88 novembre 94page 50-51 | - | 96% | N°36 page 112-114 95% | N°46 page 92-94 84% | - | - | - |
9 | Club Drive | 11/94 | - | N°27 page 30-31 6/10 | N°37 décembre 94 page xxx 50% | - | - | - | - | - |
10 | Dragon: The Bruce Lee Story | 11/94 | N°91 février 95 page 56-57 62% | N°24 page 30 5/10 | N°37 page 96 84% | N°38 page 190 83% | - | - | - | - |
11 | Doom | 11/94 | N°91 février 95 page 56-57 74% | N°25 page 29 9/10 | N°37 page 90-94 94% | N°38 page 105 93% | N°49 page xxx 98% | - | - | - |
12 | Checkered Flag | 11/94 | N°91 février 95 page 56-57 62% | N°24 page 29 3/10 | N°37 page 98-99 72% | N°38 page 107 93% | - | - | - | - |
13 | Iron Soldier | 12/94 | N°92 mars 95 page 59 64% | N°24 page 31 10/10 | - | N°39 88% | - | - | - | - |
14 | Bubsy | 12/94 | N°92 mars 95 page 58-59 72% | N°25 page 28 7/10 | - | - | N°50 page 104 75% | - | - | - |
15 | Zool 2 | 12/94 | - | N°27 page 29-29 8/10 | - | - | - | - | - | - |
16 | Kasumi Ninja | 12/94 | N°92 mars 95 page 58 74% | - | N°39 page 101 65% | - | N°50 page 106 25% | - | - | - |
17 | Val d'Isere Skiing and Snowboarding | 12/94 | N°93 avril 95 page 60-61 78% | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cannon Fodder | 02/95 | N°94 mai 95 page 53-55 45% | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Troy Aikman NFL Football | 02/95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Theme Park | 03/95 | N°95 juin 95 page 59-60 72% | - | - | - | - | - | - | |
21 | Syndicate | 03/95 | N°94 mai 95 page 53-55 64% | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Double Dragon V | 04/95 | N°96 juillet 95 page 55-57 67% | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Hover Strike | 04/95 | N°96 juillet 95 page 55-57 67% | - | - | N°44 page 86 70% | juin 95 page 90-91 90% | - | - | - |
24 | International Sensible Soccer | 04/95 | N°96 juillet 95 page 55-57 40% | N°29 page 7 7/10 | - | - | juin 95 page 102 40% | N°6 avril 95page 100-103 | - | - |
25 | Pinball Fantasies | 06/95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Flashback | 07/95 | N°99page 62 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | White Men Can't Jump | 07/95 | N°98 08-09/95 page 46-49 73% | - | - | - | - | N°12 décembre 95 page 118 ![]() | - | - |
28 | Super Burnout | 07/95 | N°98 08-09/95 page 46-49 87% | N°31 septembre 95 page 62 8,75/10 | N°45 page 64-65 85% | - | septembre 95 page 114 40% | - | - | - |
29 | Flip-Out | 08/95 | N°100 page 52-54 68% | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Vid Grid (CD) | 08/95 | N°100 page 52-54 86% | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blue Lightning (CD) | 08/95 | N°100 page 52-54 53% | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Rayman | 09/95 | N°98 08-09/95 page 46-49 87% | N°31 sept. 95 page 60-61 10/10 | - | - | - | - | - | - |
33 | Ultra Vortek | 09/95 | N°100 page 52-54 77% | XXXXXX | - | - | - | N°12 décembre 95 page 117 ![]() | - | - |
34 | Pitfall: The Mayan Adventure | 10/95 | N°101 page 54-57 87% | XXXXXX | - | - | novembre 95 page xx6 85% | - | - | - |
35 | Highlander (CD) | 10/95 | N°101 page 54-57 80% | XXXXXX | - | - | - | - | - | - |
36 | Power Drive Rally | 10/95 | N°101 page 54-57 75% | - | N°48 décembre 95 page 86-87 90% | - | décembre 95 page 142 86% | N°12 décembre 95 page 94-96 ![]() ![]() | - | - |
37 | Hover Strike: Unconquered Lands (CD) | 10/95 | N°101 page 54-57 77% | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Dragon's Lair (CD) | 11/95 | N°102 page 57-58 37% | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Ruiner Pinball | 11/95 | N°102 page 57-58 52% | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Battle Morph (CD) | 12/95 | N°103 page 56-59 76% | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Missile Command 3D | 12/95 | N°102 page 57-58 57% | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Myst (CD) | 12/95 | N°104 page 54-55 81% | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Primal Rage (CD) | 12/95 | N°103 page 56-59 72% | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Atari Karts | 12/95 | N°103 page 56-59 80% | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Supercross 3D | 12/95 | N°103 page 56-59 14% | - | - | - | - | - | - | - |
46 | I-War | 12/95 | N°105 page 57-59 58% | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Fever Pitch Soccer | 12/95 | N°103 page 56-59 77% | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Baldies (CD) | 12/95 | N°103 page 56-59 77% | - | - | - | - | - | - | - |
49 | NBA Jam: Tournament Edition | 01/96 | N°105 page 57-59 77% | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Space Ace (CD) | 01/96 | N°104 page 54-55 40% | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Zoop | 01/96 | N°104 page 54-55 62% | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Defender 2000 | 02/96 | N°105 page 57-59 72% | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Attack of the Mutant Penguins | 03/96 | N°106 page 57-58 76% | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Brain Dead 13 (CD) | 03/96 | N°106page 57-58 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Fight For Life | 04/96 | N°107 page 56-58 83% | - | - | - | - | - | - | - |
- | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | -XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX |
56 | Breakout 2000 | 12/96 | N°113 page 59-61 75% | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Towers II | 12/96 | N°113 page 59-61 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Iron Soldier 2 (CD) | 04/97 | N°118 page 74-75 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | World Tour Racing (CD) | 05/97 | N°119 page 77 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Aircars | 06/97 | N°120 page 76-77 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Zero 5 | 09/97 | N°121 page 72-73 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Iron Soldier 2 | 12/97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Worms | 05/98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Protector | 11/99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Soccer Kid | 01/00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Hyper Force | 03/00 | - | - | - | - | - | - | - | N°34 juin 2001 page 5 |
67 | Battle Sphere | 03/00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Skyhammer | 05/00 | - | - | - | - | - | - | - | N°34 juin 2001 page 5 |
NB :
- Certains tests n'ont pas forcément de notes.
- Start Micro a disparu dès septembre 1995, CD Console n'existait pas avant octobre 1994 et Génération 4 semble n'avoir testé que les premiers jeux Jaguar.