90

boah grin
ça fait longtemps que j'ai pas fait une rechute grin
avatar
Tutorial C (TI-89/92+/v200) - Articles Développement Web (PHP, Javascript, ...)
« What is the sound of Perl? Is it not the sound of a wall that people have stopped banging their heads against? » - Larry Wall

91

Hummm t'es sur ? tongue lo^7ve
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

92

et désormais tu n'as plus que ça en tête...

post post post post post post !
avatar
Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

93

bof ca ferait pas top pour le proprio du forum ti, il doit donner l'exemple :P

94

il doit donner l'exemple :P

sur son forum ^^
nan, mais je floode plus... ça me gave de flooder, maintenant sad
(enfin, sauf un coup de temps en temps, dans le délire... la dernière fois, ça remonte à Noel, je crois)
avatar
Tutorial C (TI-89/92+/v200) - Articles Développement Web (PHP, Javascript, ...)
« What is the sound of Perl? Is it not the sound of a wall that people have stopped banging their heads against? » - Larry Wall

95

tiens je pensais pas avoir posté autant dans jeux happy
(20:50) Souane - Posté : 15-07-2004 | oué chui pas d'accord moi : y a qu'une seule perverse ici c'est moi ! Muahaha!!! #trivil#
(08:35) Nil - Posté : 03-03-2008 | OMG I think I'm gay
www.brumeries.info
SH33P OWNZ!!!
Haruhi Suzumiya is the only true God.
"Jesus was eaten by worms ~2000 years ago" ©un illustre inconnu

96

yAro, tu pourrais facilement nous sortir un Classement Jeu, en fait.
Cinq font un et un font cinq : le tout est UNITE.
C'est dans l'incompréhension que je suscite que je trouve ma raison d'être.
Je suis moi, et je le suis parce que les autres ne le sont pas, et que ce sont eux qui forment ma personne.
Inconscience et déraison sont source d'imagination.
Au delà de ma conscience et de mon inconscient, mes rêves créent la réalité.

97

?
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

98

je pense qu'il veut dire un top 100 des posteurs
avatar
Ad impossibilia nemo tenetur

99

(top 100 de la partie jeu)

100

oui + jeu évidemment
avatar
Ad impossibilia nemo tenetur

101

Top 100 jeux :

1.	21221	vince
2.	17373	Nastenka
3.	17281	Hippopotame
4.	14214	Bovido
5.	12600	sabrina
6.	10933	squalyl^2
7.	9470	Nil
8.	7657	Flanker
9.	7194	Moumou
10.	6520	NaJa
11.	5328	naPO
12.	4530	Pollux
13.	4041	Sally
14.	3674	spectras
15.	3659	smeet
16.	3295	Satine
17.	3267	Ethernal
18.	3266	Godzil
19.	2990	illwieckz
20.	2974	The_CUrE
21.	2788	squale92
22.	2771	[ftp83plus]
23.	2179	arnsy
24.	2155	Arvi89
25.	2005	pedrolane
26.	1796	d3us
27.	1762	Ximoon
28.	1720	fabetal_
29.	1627	frag
30.	1610	Fab_
31.	1521	MoonLight
32.	1448	Ethaniel
33.	1442	mobi38
34.	1370	lelfe
35.	1288	Link
36.	1270	Peluche
37.	1255	Thomas
38.	1195	hibou
39.	1181	telchar
40.	1169	liquid
41.	1134	sBibi
42.	1134	Vark
43.	1102	Titane
44.	1079	Snake
45.	911	Clad2
46.	826	deadbird
47.	786	CoppeR
48.	737	Billy Charvet
49.	736	basicman
50.	717	Zorrow
51.	688	Karadoc
52.	634	feanor
53.	571	strangr
54.	569	kim
55.	567	fluofouine
56.	561	wendy
57.	559	Torin
58.	559	Nheryvra
59.	556	Eusebius
60.	542	morgoth
61.	535	NSPIRIT
62.	532	Nu
63.	506	squalyl
64.	479	Miles
65.	476	Savana
66.	468	montreuillois
67.	425	FluF
68.	415	Thibaut
69.	407	Vertyos
70.	406	BiHi
71.	385	SkeRoy
72.	349	geogeo
73.	348	andysapo81
74.	337	redangel17
75.	331	Obza_Fazer
76.	331	BookeldOr
77.	324	GoldenCrystal
78.	315	melbou
79.	297	imbibinebe
80.	288	jfvb
81.	280	LaMarmotte
82.	274	Yoplait
83.	273	yAro
84.	272	MyRegiga
85.	256	punky
86.	255	nEUrOO
87.	245	Sburb
88.	235	o×man
89.	230	zrll
90.	229	skyman
91.	224	PiNGoO
92.	221	zouGeGe84
93.	215	Black Thought
94.	213	lolo
95.	206	Bern
96.	202	Prehisto
97.	191	kurni
98.	191	pinpin
99.	190	Orion_
100.	188	JiBe
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

102

merde je suis que deuxième
« C'est parce que j'ai tué Scarabée que je suis malade, papa ; c'est Dieu qui m'a puni! ». Illioucha. #trivil#

103

han yAro floodeur grin
avatar
Que cache le pays des Dieux ? - Forum Ghibli - Forum Littéraire

La fin d'un monde souillé est venue. L'oiseau blanc plane dans le ciel annonçant le début d'une longue ère de purification. Détachons-nous à jamais de notre vie dans ce monde de souffrance. Ô toi l'oiseau blanc, l'être vêtu de bleu, guide nous vers ce monde de pureté. - Sutra originel dork.

104

40.	1169	liquid 
41.	1134	sBibi 
42.	1134	Vark 

trilove
avatar
納 豆パワー!
I becamed a natto!!!1!one!

105

Top 100 de la taille moyenne d'un post, pour les posteurs ayant + de 500 messages hehe

1.	681.2261	Ethaniel
2.	555.1311	Raphaël
3.	550.4531	GD
4.	549.2917	Kochise
5.	517.5260	CoderMan
6.	498.2335	Lionel Debroux
7.	497.1162	andoh_wilfried
8.	484.0088	Toto77
9.	481.6111	Billou
10.	452.7110	Brunni
11.	451.7856	Wouter
12.	447.9710	GT Turbo
13.	446.4224	Kevin Kofler
14.	440.5427	Florian
15.	402.7220	romuald
16.	387.4111	ThunderZ
17.	386.6346	Pepeg
18.	378.6711	ParaBellum
19.	371.7958	nitro
20.	364.8261	yaouank
21.	354.9159	JM
22.	343.1819	Slack
23.	333.6002	Spycal
24.	331.6376	blackstar
25.	330.3041	IroS
26.	324.7466	lordevil
27.	319.4869	Erwann
28.	313.9979	gOlstein
29.	313.0869	paradize
30.	307.5576	Meowcat
31.	304.6895	guilc
32.	301.0810	EagleLIONHEART
33.	300.6279	alexis
34.	292.2364	V8 Ben
35.	292.0033	Damdam
36.	290.7799	r043v
37.	289.2590	Venceslas
38.	285.4213	ToYoT
39.	283.9449	GTI 89
40.	283.3364	geogeo
41.	282.3961	Topper
42.	281.6877	icebraf
43.	281.3678	verytourist
44.	279.2118	JyCet
45.	277.4073	captaine flamme
46.	275.0810	flint
47.	273.0491	kibu
48.	272.9258	Wutch
49.	272.6476	Electrocut
50.	271.8860	denpher
51.	271.5773	lud
52.	271.4794	Noodles
53.	268.8131	FlashZ
54.	267.8889	jibax
55.	266.0360	Fadest
56.	262.8252	kalas
57.	262.7880	Eressea
58.	261.5484	tibool
59.	260.5261	Xerus
60.	256.7834	VINCOU
61.	256.0911	Pollux
62.	255.4232	Pékélé
63.	254.7588	Billy Charvet
64.	254.2141	TwInGo16S
65.	252.2695	sBibi
66.	251.6436	Nhut
67.	251.2736	redangel17
68.	250.9389	MrPropre
69.	250.1816	choubbi
70.	249.0226	Uther
71.	246.3824	ExtendeD
72.	245.8921	fiestaman
73.	245.8684	Drumaster
74.	245.0064	Momo_CCCP
75.	244.0468	Prehisto
76.	241.6058	Aghnar
77.	241.0069	Sanosuke
78.	240.6851	Xirius_Thir
79.	238.7925	Daneel Olivaw
80.	238.1027	Bolzano
81.	237.3386	kenedaken
82.	236.8599	astrologix
83.	235.4142	lceman
84.	235.2319	Orion_
85.	232.6890	Manoloben
86.	231.5010	Saikano
87.	230.8097	TiMad
88.	230.0355	LAF
89.	229.5411	GUNNM
90.	229.3847	Avance
91.	228.3541	squalyl
92.	227.0440	Lunem
93.	226.2062	LouisXIV
94.	226.0956	Ezeckiel
95.	224.2123	Thibaut
96.	223.6073	LapKill
97.	223.2557	hibou
98.	222.7194	fredifredo
99.	222.3644	
100.	222.0612	fx-man


le 99. vide c un import d'un phpbb qu'a foiré ^^
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

106

et le nb de posts de plus de 500 caracteres ? smile

« The biggest civil liberty of all is not to be killed by a terrorist. » (Geoff Hoon, ministre des transports anglais)

107

Top 100 du nb de réponses générées à partir des topics créés par la personne du top ^^

[itable]Avec jeux :
1.	75586	yAro
2.	46063	Pocket Magazine
3.	45044	arnsy
4.	36289	Thomas
5.	32796	vince
6.	29381	Moumou
7.	28087	Vertyos
8.	27189	smeet
9.	17827	Thibaut
10.	17437	Titane
11.	17364	Godzil
12.	16781	goldstar
13.	15771	squale92
14.	14757	Orion_
15.	13893	PpHd
16.	11921	nEUrOO
17.	11254	Satine
18.	11037	Nil
19.	10537	RAGE2000
20.	10346	Hippopotame
21.	10272	Nastenka
22.	9859	DarkWolf
23.	9541	Garcimore
24.	9424	naPO
25.	9367	Arethius
26.	9020	Xirius_Thir
27.	8649	Bxman
28.	8617	odie_one
29.	8574	Microbug
30.	8547	geogeo
31.	7950	Vark
32.	7654	iWak
33.	6453	[ftp83plus]
34.	6424	sabrina
35.	6380	Ximoon
36.	6297	liquid
37.	6290	fx-man
38.	6132	Obza_Fazer
39.	5630	spectras
40.	5628	BookeldOr
41.	5539	Snake
42.	5395	Venceslas
43.	5054	TiMad
44.	5040	Bovido
45.	4799	Clad2
46.	4622	swal89
47.	4564	blackgamer1
48.	4454	palpa
49.	4451	erik
50.	4409	loulouka
51.	4403	Kevin Kofler
52.	4290	Florian
53.	4173	JackosKing
54.	4171	flint
55.	3938	Sally
56.	3909	MoonLight
57.	3890	squalyl^2
58.	3862	Pollux
59.	3698	Mr Zlu
60.	3582	Nhut
61.	3501	kuk
62.	3424	sBibi
63.	3373	Avance
64.	3287	Manoloben
65.	3276	Savana
66.	3239	Flanker
67.	3188	Rems
68.	3185	icebraf
69.	3129	The_CUrE
70.	3057	Raphaël
71.	2992	GT Turbo
72.	2955	ExtendeD
73.	2838	deadbird
74.	2823	JiBe
75.	2817	montreuillois
76.	2715	Billy Charvet
77.	2651	fredifredo
78.	2597	kalas
79.	2565	Fab_
80.	2556	falken80
81.	2535	mastergb1
82.	2532	Cibix
83.	2514	Pen^2
84.	2471	Spycal
85.	2458	Sasume
86.	2443	Bruno_
87.	2418	GD
88.	2415	KevinKofler
89.	2379	Souane
90.	2352	astrologix
91.	2307	GugusG
92.	2250	The Darkness
93.	2220	slubman
94.	2210	limmt
95.	2183	GUNNM
96.	2159	alexis
97.	2154	illana70
98.	2138	squalyl
99.	2099	darius
100.	2072	fiestaman
1912 squalyl
[|]Sans jeux : 1.	46063	Pocket Magazine
2.	32836	Thomas
3.	28087	Vertyos
4.	19411	yAro
5.	17827	Thibaut
6.	17437	Titane
7.	17293	vince
8.	15771	squale92
9.	14757	Orion_
10.	14174	smeet
11.	14160	Godzil
12.	13893	PpHd
13.	10575	Satine
14.	10537	RAGE2000
15.	9859	DarkWolf
16.	9541	Garcimore
17.	9367	Arethius
18.	9020	Xirius_Thir
19.	8649	Bxman
20.	8617	odie_one
21.	8574	Microbug
22.	8547	geogeo
23.	7894	Nastenka
24.	7618	Vark
25.	7595	Nil
26.	7195	naPO
27.	6327	Hippopotame
28.	6290	fx-man
29.	6197	Ximoon
30.	6132	Obza_Fazer
31.	5833	[ftp83plus]
32.	5696	liquid
33.	5539	Snake
34.	5395	Venceslas
35.	5054	TiMad
36.	5054	Moumou
37.	4622	swal89
38.	4619	sabrina
39.	4454	palpa
40.	4451	erik
41.	4409	loulouka
42.	4403	Kevin Kofler
43.	4348	blackgamer1
44.	4290	Florian
45.	4173	JackosKing
46.	4171	flint
47.	4024	Clad2
48.	3909	MoonLight
49.	3722	nEUrOO
50.	3698	Mr Zlu
51.	3582	Nhut
52.	3501	kuk
53.	3424	sBibi
54.	3373	Avance
55.	3320	BookeldOr
56.	3287	Manoloben
57.	3239	Flanker
58.	3188	Rems
59.	3185	icebraf
60.	3129	The_CUrE
61.	3098	Savana
62.	3091	Sally
63.	3057	Raphaël
64.	2992	GT Turbo
65.	2955	ExtendeD
66.	2859	arnsy
67.	2823	JiBe
68.	2728	deadbird
69.	2651	fredifredo
70.	2597	kalas
71.	2557	Billy Charvet
72.	2556	falken80
73.	2540	Fab_
74.	2535	mastergb1
75.	2532	Cibix
76.	2514	Pen^2
77.	2471	Spycal
78.	2443	Bruno_
79.	2435	montreuillois
80.	2418	GD
81.	2379	Souane
82.	2352	astrologix
83.	2307	GugusG
84.	2254	KevinKofler
85.	2250	The Darkness
86.	2220	slubman
87.	2210	limmt
88.	2183	GUNNM
89.	2159	alexis
90.	2154	illana70
91.	2150	squalyl^2
92.	2099	darius
93.	2072	fiestaman
94.	2041	SkeRoy
95.	2017	marss0
96.	1954	Pollux
97.	1952	Matabla
98.	1934	jackiechan
99.	1923	MacIntoc
100.

[/itable]
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

108


Et le top 100 des plus gros mangeur de BDD ? (comprendre la taille total de tout leur posts ^^)

(cross)

"Top 100 du nb de réponses aux topics :" ?

c'est quoi ?
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

109

(J'ai pas compris l'intitulé de ./107 [mais bon, je sors de sieste])
avatar

110

Nil :
(J'ai pas compris l'intitulé de ./107 [mais bon, je sors de sieste])


Le nb est le nb de réponses engendrées par les topics de la personne ^^
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

111

ouch ? j'ai généré tant de topic trifus "11. 14160 Godzil" (sans jeux)
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

112

Top 100 de la taille totale des posts avec JEUX (en Ko)

1.	9260.65	Kevin Kofler
2.	6699.20	vince
3.	5623.66	Pocket Magazine
4.	5266.99	Hippopotame
5.	4799.83	squale92
6.	4535.10	Vertyos
7.	3806.85	Pollux
8.	3422.18	Godzil
9.	2991.20	Nil
10.	2956.94	Orion_
11.	2871.95	RAGE2000
12.	2809.95	sBibi
13.	2728.96	PpHd
14.	2423.20	Thibaut
15.	2370.33	[ftp83plus]
16.	2234.56	Xirius_Thir
17.	1998.19	Ximoon
18.	1958.71	smeet
19.	1927.44	Arethius
20.	1903.75	odie_one
21.	1872.50	Vark
22.	1831.52	Manoloben
23.	1794.92	geogeo
24.	1748.26	Moumou
25.	1662.19	Bovido
26.	1653.84	Titane
27.	1650.13	Sally
28.	1575.77	MacIntoc
29.	1565.68	Nastenka
30.	1510.17	liquid
31.	1455.76	Flanker
32.	1450.69	Florian
33.	1447.82	Thomas
34.	1414.95	Bxman
35.	1406.41	The_CUrE
36.	1350.48	Ethaniel
37.	1324.41	squalyl^2
38.	1296.24	yAro
39.	1254.05	naPO
40.	1230.97	loulouka
41.	1209.36	sabrina
42.	1184.83	Xerus
43.	1145.26	spectras
44.	1054.69	Miles
45.	1031.94	Obza_Fazer
46.	1005.53	Microbug
47.	1004.25	Lionel Debroux
48.	988.31	Uther
49.	977.20	jackiechan
50.	966.98	Pim89
51.	951.47	GD
52.	924.84	Venceslas
53.	917.50	nEUrOO
54.	901.77	Fadest
55.	872.04	Erwann
56.	859.64	icebraf
57.	842.11	Sasume
58.	837.67	Billy Charvet
59.	833.16	fx-man
60.	825.56	fiestaman
61.	805.42	Toto77
62.	800.57	GT Turbo
63.	790.28	Clad2
64.	788.11	Nhut
65.	772.88	Satine
66.	770.02	Drumaster
67.	767.83	palpa
68.	758.11	Snake
69.	749.90	kuk
70.	737.08	NaJa
71.	732.83	flint
72.	698.33	lordevil
73.	695.98	MetalKnuckles
74.	692.30	Nu
75.	691.05	verytourist
76.	690.28	Peio
77.	676.35	ExtendeD
78.	673.97	Link
79.	666.62	nitro
80.	649.67	Pen^2
81.	648.56	Brunni
82.	648.03	TiMad
83.	626.97	kim
84.	617.05	fredifredo
85.	615.70	hibou
86.	594.57	redangel17
87.	586.84	Mr Zlu
88.	586.70	lceman
89.	579.96	Avance
90.	579.66	cdide
91.	555.11	frag
92.	549.57	telchar
93.	547.44	Fab_
94.	537.42	MoonLight
95.	533.38	biupil
96.	526.88	deadbird
97.	524.11	Meowcat
98.	513.77	Topper
99.	512.85	Raphaël
100.	510.34	Martial Demolins
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

113

Godzil :
ouch ? j'ai généré tant de topic trifus "11. 14160 Godzil" (sans jeux)

nan, de réponses tongue
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

114

#112: non mais oui, mais je me comprend cheeky (c'est ce que je voulait dire)
1. 9260.65 Kevin Kofler
2. 6699.20 vince
3. 5623.66 Pocket Magazine
4. 5266.99 Hippopotame
5. 4799.83 squale92
6. 4535.10 Vertyos
7. 3806.85 Pollux
8. 3422.18 Godzil
9. 2991.20 Nil 10. 2956.94 Orion_

eek On voit les vil flooders cheeky

Ca correspond a quoi les chiffre ? des caracteres ?? des KiloOctets ?
avatar
Proud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

115

yAro
:
Nil :
(J'ai pas compris l'intitulé de ./107 [mais bon, je sors de sieste])


Le nb est le nb de réponses engendrées par les topics de la personne ^^

Et le nombre moyen ? Et le plus gros nombre ?

116

Top 100 de la taille totale des posts SANS JEUX (en Ko)

1.	9260.37	Kevin Kofler
2.	5623.66	Pocket Magazine
3.	4584.81	squale92
4.	4501.10	Vertyos
5.	4478.58	vince
6.	3497.12	Pollux
7.	3283.31	Hippopotame
8.	2991.88	Godzil
9.	2941.54	Orion_
10.	2871.15	RAGE2000
11.	2728.25	PpHd
12.	2709.72	sBibi
13.	2598.54	Nil
14.	2387.24	Thibaut
15.	2258.91	[ftp83plus]
16.	2234.56	Xirius_Thir
17.	1924.56	Ximoon
18.	1923.59	Arethius
19.	1903.63	odie_one
20.	1831.52	Manoloben
21.	1769.58	geogeo
22.	1755.21	Vark
23.	1604.32	Titane
24.	1570.68	MacIntoc
25.	1470.14	liquid
26.	1450.69	Florian
27.	1423.69	smeet
28.	1414.95	Bxman
29.	1387.70	Moumou
30.	1379.52	Sally
31.	1363.44	Thomas
32.	1299.13	The_CUrE
33.	1288.85	Flanker
34.	1276.77	yAro
35.	1230.97	loulouka
36.	1184.83	Xerus
37.	1040.89	Miles
38.	1008.19	spectras
39.	1006.92	Obza_Fazer
40.	1004.25	Lionel Debroux
41.	1002.82	Microbug
42.	985.19	Uther
43.	970.38	jackiechan
44.	964.10	Pim89
45.	951.47	GD
46.	924.84	Venceslas
47.	908.96	nEUrOO
48.	907.07	sabrina
49.	904.85	Nastenka
50.	902.50	naPO
51.	901.77	Fadest
52.	872.04	Erwann
53.	859.64	icebraf
54.	833.16	fx-man
55.	830.30	squalyl^2
56.	827.78	Sasume
57.	825.56	fiestaman
58.	805.42	Toto77
59.	800.57	GT Turbo
60.	788.11	Nhut
61.	782.58	Billy Charvet
62.	770.02	Drumaster
63.	760.69	palpa
64.	749.90	kuk
65.	732.83	flint
66.	726.81	Snake
67.	716.25	Clad2
68.	698.33	lordevil
69.	693.55	MetalKnuckles
70.	691.05	verytourist
71.	678.89	Peio
72.	676.27	ExtendeD
73.	666.61	nitro
74.	648.56	Brunni
75.	648.36	Pen^2
76.	647.75	Nu
77.	647.28	TiMad
78.	644.51	Satine
79.	620.54	Link
80.	617.05	fredifredo
81.	591.32	kim
82.	590.31	hibou
83.	586.84	Mr Zlu
84.	586.70	lceman
85.	579.96	Avance
86.	579.66	cdide
87.	564.41	redangel17
88.	533.14	Ethaniel
89.	530.63	biupil
90.	523.68	Bovido
91.	513.77	Topper
92.	512.85	Raphaël
93.	510.33	Martial Demolins
94.	505.72	Meowcat
95.	505.22	telchar
96.	475.58	CoderMan
97.	475.33	JP 09
98.	473.24	GoldenCrystal
99.	465.83	JM
100.	464.43	deadbird
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

117

1. 9260.65 Kevin Kofler

Wooow tout ça rien que pour troller/flamer eek grin
avatar

118

(Tiens, je viens de réaliser que la catégorie Mouton devrait être comptabilisée dans "Jeux" pour bien faire)
avatar

119

Top 100 du nb moyen de réponses générées par un topic de la personne :

100. 70.1235 nEUrOO
[itable]Avec jeux :1.	883.2105	goldstar
2.	784.0000	astrologix
3.	588.7692	iWak
4.	430.8000	illana70
5.	379.1923	DarkWolf
6.	357.4921	arnsy
7.	300.5000	Lenine
8.	291.0000	laylye
9.	258.0000	macoutosh
10.	254.8333	Eusebius
11.	214.5000	zyriak
12.	214.5000	C bien
13.	212.5000	tibe
14.	205.0000	matthias
15.	198.0000	GecKo
16.	198.0000	shinta
17.	192.0000	piwi
18.	191.0000	wakmek
19.	189.0000	thetiboss
20.	188.0000	leslie
21.	186.5000	Anehl Akbad
22.	186.5000	Alicia
23.	172.4211	Savana
24.	170.6061	spectras
25.	170.0000	Le Mouton
26.	160.4286	Krän
27.	146.0000	balaka
28.	146.0000	leroigp
29.	145.0787	yAro
30.	139.2464	Moumou
31.	138.5000	jahow
32.	138.0000	Xerath
33.	134.0000	Setsuna
34.	133.0000	Vinz52ans
35.	133.0000	FL
36.	132.0000	NomaTsu
37.	124.5000	abeaucadeau
38.	122.0000	pinouf
39.	122.0000	scan59
40.	119.1429	fluofouine
41.	117.0000	sTIuper
42.	117.0000	Amy
43.	113.0000	Ocean_
44.	113.0000	jbkun
45.	112.0000	chachounette
46.	109.0000	Gray
47.	108.0205	squale92
48.	106.0000	caramou
49.	106.0000	arctica
50.	105.0000	niluge
51.	104.0000	Huahine
52.	102.5000	Laetitia
53.	102.0000	TomakCompo
54.	102.0000	Xeno-Smiley
55.	102.0000	XenoGear
56.	101.0000	zaza
57.	100.5000	Rom1
58.	100.0000	Longinus
59.	99.6667	quarktop
60.	98.8824	Karadoc
61.	97.0000	centralimit
62.	96.0000	wistar
63.	95.3316	Thibaut
64.	94.0000	funk
65.	93.7857	Martial_Demolins
66.	93.7473	Titane
67.	93.0000	brieuc
68.	92.8000	SUPERjojo
69.	92.7143	pyroangel
70.	92.2000	Stilgar
71.	91.2609	darius
72.	88.8529	smeet
73.	87.0000	capcom
74.	86.3333	roy
75.	84.0000	monkey boy
76.	83.0000	mika20
77.	83.0000	arno ruubiken
78.	82.5000	neodaft
79.	80.0000	Cerber
80.	79.0000	kanux
81.	77.5862	The Darkness
82.	77.5000	tifreakmlh
83.	77.5000	GlassHeart
84.	77.0000	n1000
85.	77.0000	Sebastos
86.	77.0000	Lane06
87.	73.0000	Kok-Coco
88.	72.8750	SCRAT
89.	72.7391	wendy
90.	72.0000	g-rome
91.	72.0000	NyRaL5
92.	71.7500	vodoo93
93.	71.3846	Legus
94.	71.0000	finalquest
95.	71.0000	bobysait
96.	71.0000	Thyb
97.	71.0000	KaYsEr
98.	70.6364	geogeo
99.	70.5000	alfi
0000 Agent 007
[|]Sans jeux :1.	784.0000	astrologix
2.	430.8000	illana70
3.	379.1923	DarkWolf
4.	291.0000	laylye
5.	258.0000	macoutosh
6.	214.5000	zyriak
7.	214.5000	C bien
8.	212.5000	tibe
9.	205.0000	matthias
10.	198.0000	GecKo
11.	198.0000	shinta
12.	191.0000	wakmek
13.	189.0000	thetiboss
14.	188.0000	leslie
15.	186.5000	Alicia
16.	186.5000	Anehl Akbad
17.	172.1111	Savana
18.	170.0000	Le Mouton
19.	160.4286	Krän
20.	146.0000	balaka
21.	146.0000	leroigp
22.	138.5000	jahow
23.	138.0000	Xerath
24.	134.0000	Setsuna
25.	133.0000	Vinz52ans
26.	133.0000	FL
27.	132.0000	NomaTsu
28.	124.5000	abeaucadeau
29.	122.0000	scan59
30.	122.0000	pinouf
31.	117.0000	Amy
32.	117.0000	sTIuper
33.	113.0000	Ocean_
34.	113.0000	jbkun
35.	112.0000	chachounette
36.	109.0000	Gray
37.	108.0205	squale92
38.	106.0000	arctica
39.	106.0000	caramou
40.	105.0000	niluge
41.	104.0000	Huahine
42.	102.5000	Laetitia
43.	102.0000	Xeno-Smiley
44.	102.0000	XenoGear
45.	102.0000	TomakCompo
46.	101.0000	zaza
47.	100.5000	Rom1
48.	100.0000	Longinus
49.	99.6667	quarktop
50.	97.0000	centralimit
51.	96.0000	wistar
52.	95.3316	Thibaut
53.	94.0000	funk
54.	93.7857	Martial_Demolins
55.	93.7473	Titane
56.	93.0000	brieuc
57.	92.8000	SUPERjojo
58.	92.7143	pyroangel
59.	92.2000	Stilgar
60.	91.2609	darius
61.	87.0000	capcom
62.	86.3333	roy
63.	84.0000	monkey boy
64.	83.0000	mika20
65.	83.0000	arno ruubiken
66.	82.5000	neodaft
67.	80.0000	Cerber
68.	79.0000	kanux
69.	77.5862	The Darkness
70.	77.5000	GlassHeart
71.	77.5000	tifreakmlh
72.	77.0000	Lane06
73.	77.0000	Sebastos
74.	77.0000	n1000
75.	73.0000	Kok-Coco
76.	72.8750	SCRAT
77.	72.7391	wendy
78.	72.0000	g-rome
79.	72.0000	NyRaL5
80.	71.7500	vodoo93
81.	71.3846	Legus
82.	71.0000	KaYsEr
83.	71.0000	finalquest
84.	71.0000	bobysait
85.	71.0000	Thyb
86.	70.6364	geogeo
87.	70.5000	alfi
88.	70.0424	Vertyos
89.	70.0000	MrCody
90.	70.0000	mother
91.	69.8571	Slack
92.	69.4545	grincheux
93.	69.0000	davti89
94.	69.0000	Jenny2021
95.	68.5455	samworld
96.	68.5000	SuperPhoton
97.	68.0000	mangalita
98.	68.0000	pamela
99.	68.0000	Cristal
100.	68.
[/itable]
avatar
Webmaster et développeur du site. Pour tout probleme ou question envoyez un mini message ou mail.

Suivez l'actualité de tous vos site préférés sur yAronews : http://ns.yaronet.com =)

120

#112: non mais oui, mais je me comprend cheeky (c'est ce que je voulait dire)
1. 9260.65 Kevin Kofler
2. 6699.20 vince
3. 5623.66 Pocket Magazine
4. 5266.99 Hippopotame
5. 4799.83 squale92
6. 4535.10 Vertyos
7. 3806.85 Pollux
8. 3422.18 Godzil
9. 2991.20 Nil 10. 2956.94 Orion_
1. 9260.37 Kevin Kofler
2. 5623.66 Pocket Magazine
3. 4584.81 squale92
4. 4501.10 Vertyos
